漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.00 | 846 | 127.00 | 15 | 127.50 | 3 | 129.50 | 130.00 | 126.50 | 129.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 50.89 | 49.38 | 45.75 | 58.25 | 58.86 | 57.09 | 55.51 | 56.31 |
營業利益率(累計) | -0.40 | -5.06 | -11.60 | 18.70 | 8.99 | 6.94 | 9.31 | 23.85 | |
稅前淨利率(累計) | 7.31 | 5.52 | 2.38 | 18.82 | 13.46 | 7.29 | 6.06 | 29.00 | |
稅後淨利率(累計) | 9.65 | 10.65 | 12.61 | 15.63 | 11.89 | 3.87 | 4.85 | 23.84 | |
每股淨值(C) | 41.33 | 40.67 | 40.07 | 44.32 | 41.46 | 39.55 | 39.40 | 47.58 | |
每股營業額(元)(累計) | 19.81 | 12.06 | 5.54 | 33.58 | 19.87 | 12.93 | 6.64 | 52.62 | |
每股營業利益(元)(累計) | -0.08 | -0.61 | -0.64 | 6.28 | 1.79 | 0.90 | 0.62 | 12.55 | |
每股負債(元) | 26.86 | 32.61 | 32.85 | 32.47 | 35.75 | 41.54 | 40.87 | 36.61 | |
每股現金流量(元) | 2.67 | 1.78 | 0.95 | 6.18 | 3.05 | 0.95 | 0.55 | 13.43 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 1.45 | 0.67 | 0.13 | 6.32 | 2.67 | 0.94 | 0.40 | 15.26 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 1.91 | 1.28 | 0.70 | 5.25 | 2.36 | 0.50 | 0.32 | 12.55 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 3.38 | 1.57 | 0.31 | 13.76 | 6.01 | 2.16 | 0.92 | 34.70 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 4.46 | 3.02 | 1.66 | 11.43 | 5.31 | 1.15 | 0.74 | 28.52 | |
總資產報酬率(累計) | 2.91 | 1.97 | 1.28 | 6.74 | 3.09 | 0.67 | 0.44 | 16.60 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | -0.30 | -6.76 | -16.50 | -36.18 | -44.62 | -36.00 | -8.65 | 14.01 |
營益成長率(累計) | -104.48 | -167.97 | -204.08 | -49.97 | -76.71 | -77.53 | -0.98 | 36.45 | |
稅前淨利成長率(累計) | -45.86 | -29.37 | -67.28 | -58.58 | -76.03 | -83.78 | -75.13 | 63.83 | |
固定資產成長率 | 3.59 | 1.72 | 0.73 | -0.70 | -0.71 | 130.68 | 130.11 | 131.97 | |
償債能力 | 流動比率 | 229.47 | 200.50 | 204.07 | 232.18 | 206.49 | 181.62 | 174.10 | 221.27 |
速動比率 | 148.62 | 137.60 | 130.84 | 155.07 | 127.21 | 122.54 | 115.72 | 153.13 | |
負債比率 | 39.39 | 44.50 | 45.05 | 42.28 | 46.30 | 51.23 | 50.91 | 43.48 | |
利息保障倍數(累計) | 10.56 | 7.66 | 3.73 | 31.38 | 18.66 | 10.43 | 9.33 | 120.48 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 0.98 | 0.58 | 0.26 | 1.32 | 0.84 | 0.53 | 0.27 | 1.92 |
存貨週轉率 | 0.68 | 0.42 | 0.20 | 0.89 | 0.48 | 0.34 | 0.18 | 1.52 | |
固定資產週轉率 | 0.98 | 0.60 | 0.28 | 1.68 | 0.99 | 0.65 | 0.33 | 3.67 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 271.88 | 165.54 | 74.70 | 452.66 | 267.79 | 174.34 | 90.28 | 715.77 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | -1.10 | -8.37 | -8.67 | 84.64 | 24.07 | 12.10 | 8.40 | 170.70 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 243.04 | 244.51 | 245.36 | 270.42 | 256.29 | 246.99 | 247.73 | 288.69 |
現金流量比率 | 26.95 | 14.75 | -0.76 | 39.19 | 21.79 | 13.55 | 3.41 | 46.46 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | 77.89 | - | - | - | 62.90 | |
現金再投資比率 | -0.78 | 6.51 | -0.33 | -0.33 | -6.21 | 7.68 | 2.02 | 10.61 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |