淳 紳  (4529) 其他 上櫃

6.25 ▲-- -- --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 7 6.17 1 6.24 2 6.30 6.30 6.11 6.25
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 2024年
第3季
2024年
第2季
2024年
第1季
2023年
第4季
2023年
第3季
2023年
第2季
2023年
第1季
2022年
第4季
獲利能力 營業毛利率(累計) 69.28 67.30 63.94 10.90 -2.27 -25.09 3.67 -183.68
營業利益率(累計) -774.05 -759.46 -775.55 -1232.65 -1242.79 -1756.85 -1317.31 -838.76
稅前淨利率(累計) -1712.83 -1611.55 -1159.10 -1772.91 -1271.94 -1744.04 -1575.73 842.75
稅後淨利率(累計) -1712.83 -1611.55 -1159.10 -1772.91 -1271.94 -1744.04 -1575.73 842.75
每股淨值(C) 3.81 3.96 4.39 4.90 5.88 6.17 6.60 6.23
每股營業額(元)(累計) 0.06 0.04 0.02 0.06 0.04 0.02 0.01 0.03
每股營業利益(元)(累計) -0.48 -0.31 -0.16 -0.72 -0.52 -0.40 -0.17 -0.29
每股負債(元) 0.23 0.40 0.28 0.36 0.25 0.31 0.34 0.32
每股現金流量(元) -0.99 -0.61 -0.21 -0.92 -0.45 -0.34 -0.17 0.42
每股稅前淨利(元)(累計) -1.07 -0.66 -0.24 -1.04 -0.53 -0.40 -0.20 0.29
每股稅後淨利(元)(累計) -1.06 -0.66 -0.24 -1.03 -0.53 -0.39 -0.20 0.33
稅前淨值報酬率(累計) -24.50 -14.84 -5.04 -18.59 -8.72 -6.36 -3.07 2.88
稅後淨值報酬率(累計) -24.50 -14.84 -5.04 -18.59 -8.72 -6.36 -3.07 2.88
總資產報酬率(累計) -22.78 -13.56 -4.71 -16.98 -8.30 -6.03 -2.92 2.46
經營績效 營收成長率(累計) 49.72 79.91 61.24 70.50 85.77 39.61 67.40 -8.88
營益成長率(累計) - - - - - -248.51 - -
稅前淨利成長率(累計) - - - -458.68 -197.12 -141.43 -147.57 -
固定資產成長率 -19.52 -2.34 6.75 6.85 -0.03 10.63 3.23 3.74
償債能力 流動比率 738.76 310.14 488.43 556.37 1337.39 1201.74 1232.39 1273.47
速動比率 667.84 254.28 399.94 503.09 1257.01 1106.57 1155.55 1219.99
負債比率 5.63 9.07 5.90 6.81 4.01 4.82 4.88 4.85
利息保障倍數(累計) -126.82 -116.01 -601.03 -31.02 -290.06 -309.21 -355.38 15.10
經營能力 應收帳款週轉率 24.37 17.15 6.63 80.54 21.69 62.98 31.73 39.26
存貨週轉率 - - - 22.69 17.62 9.79 4.16 5.83
固定資產週轉率 0.03 0.02 0.01 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02
每人營業額(仟元)(累計) 27.77 18.19 7.45 21.53 15.32 8.35 4.43 12.10
每人營業利益(仟元)(累計) -214.94 -138.14 -57.80 -265.45 -190.42 -146.73 -58.35 -101.52
資本結構 長期資金對固定資產比率 238.12 202.82 223.84 247.92 296.30 309.27 359.48 337.90
現金流量比率 -251.62 -95.90 -98.79 -186.17 -299.65 -222.61 -83.82 -147.36
現金流量允當比率 - - - - - - - -
現金再投資比率 -13.16 -9.08 -5.63 -12.11 -8.91 -7.19 -2.56 -5.27
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 94324.45 -4,973.25 -5.01%
以太幣ETH 3321.59 -171.71 -4.92%
瑞波幣XRP 2.14 -0.16 -6.79%
比特幣現金BCH 441.35 -23.94 -5.15%
萊特幣LTC 100.42 -9.16 -8.36%
卡達幣ADA 0.878977 -0.04 -4.13%
波場幣TRX 0.258927 0.00 0.46%
恆星幣XLM 0.350537 -0.03 -8.43%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。