漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.90 | 15,154 | 50.70 | 43 | 50.80 | 157 | 48.10 | 51.40 | 48.10 | 47.80 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
2022年 第3季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 13.37 | 7.11 | 5.64 | 6.40 | 9.83 | 16.77 | 18.97 | 20.68 |
營業利益率(累計) | -14.48 | -46.40 | -18.62 | -14.20 | -10.03 | 2.74 | 5.30 | 9.66 | |
稅前淨利率(累計) | 274.82 | 1004.24 | 77.10 | 44.95 | 59.39 | 45.27 | -11.67 | -9.12 | |
稅後淨利率(累計) | 274.82 | 1004.24 | 76.34 | 44.91 | 59.34 | 45.27 | -12.66 | -10.11 | |
每股淨值(C) | 18.48 | 22.48 | 14.12 | 13.13 | 13.08 | 12.67 | 12.29 | 12.49 | |
每股營業額(元)(累計) | 1.39 | 0.67 | 2.40 | 1.87 | 1.35 | 0.85 | 4.82 | 3.80 | |
每股營業利益(元)(累計) | -0.20 | -0.31 | -0.45 | -0.27 | -0.14 | 0.02 | 0.26 | 0.37 | |
每股負債(元) | 3.33 | 4.47 | 8.83 | 9.61 | 8.87 | 9.05 | 9.08 | 8.43 | |
每股現金流量(元) | 3.96 | 6.83 | 2.19 | 1.11 | 0.98 | 0.46 | -0.31 | -0.15 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 3.81 | 6.75 | 1.85 | 0.84 | 0.80 | 0.38 | -0.56 | -0.35 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 4.00 | 7.35 | 1.83 | 0.84 | 0.80 | 0.38 | -0.61 | -0.38 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 24.92 | 38.90 | 13.99 | 6.63 | 6.30 | 3.08 | -4.27 | -2.61 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 24.92 | 38.90 | 13.85 | 6.62 | 6.30 | 3.08 | -4.64 | -2.90 | |
總資產報酬率(累計) | 18.58 | 28.97 | 8.97 | 4.37 | 4.06 | 1.97 | -2.62 | -1.67 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 20.24 | -8.44 | -50.29 | -50.70 | -50.71 | -38.71 | -10.86 | -11.37 |
營益成長率(累計) | - | -1651.75 | -274.61 | -172.46 | -148.76 | -74.26 | -7.20 | 52.80 | |
稅前淨利成長率(累計) | 456.37 | 1931.00 | - | - | - | -63.31 | -127.06 | -126.05 | |
固定資產成長率 | -3.04 | -2.34 | -2.15 | 4.26 | 16.58 | 22.88 | 22.49 | 15.49 | |
償債能力 | 流動比率 | 234.23 | 303.68 | 79.36 | 69.53 | 55.82 | 138.01 | 134.87 | 167.01 |
速動比率 | 220.73 | 293.12 | 72.84 | 62.67 | 47.96 | 119.23 | 116.00 | 139.16 | |
負債比率 | 15.26 | 16.59 | 38.47 | 42.26 | 40.41 | 41.68 | 42.49 | 40.28 | |
利息保障倍數(累計) | 89.17 | 215.38 | 12.55 | 7.90 | 11.03 | 10.71 | -5.61 | -5.43 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.18 | 1.91 | 4.44 | 3.36 | 2.59 | 1.32 | 6.44 | 5.07 |
存貨週轉率 | 3.45 | 1.73 | 4.41 | 3.38 | 2.32 | 1.32 | 5.46 | 3.73 | |
固定資產週轉率 | 0.17 | 0.08 | 0.25 | 0.20 | 0.14 | 0.09 | 0.55 | 0.45 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 214.20 | 102.76 | 317.11 | 247.97 | 133.61 | 84.18 | 478.48 | 377.26 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | -31.01 | -47.68 | -59.06 | -35.21 | -13.40 | 2.30 | 25.37 | 36.45 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 232.04 | 277.99 | 157.33 | 146.51 | 145.78 | 187.40 | 176.19 | 187.34 |
現金流量比率 | -2.65 | 0.30 | 6.75 | 4.46 | 3.51 | 1.21 | 24.05 | 23.37 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | - | - | - | -4.69 | - | |
現金再投資比率 | -0.40 | 0.05 | 3.34 | 2.56 | 1.81 | 0.21 | -1.04 | 4.30 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |