漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.25 | 150 | 11.10 | 8 | 11.15 | 4 | 10.95 | 11.30 | 10.95 | 10.90 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
2022年 第3季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | -10.62 | -9.38 | -5.04 | -4.80 | -4.49 | -3.67 | 4.25 | 5.02 |
營業利益率(累計) | -18.47 | -17.20 | -11.87 | -11.59 | -11.16 | -9.99 | -0.79 | 0.09 | |
稅前淨利率(累計) | -8.82 | -6.93 | -4.84 | -0.19 | 2.09 | -9.00 | 4.28 | 6.89 | |
稅後淨利率(累計) | -8.82 | -6.93 | -4.93 | -0.19 | 2.09 | -9.00 | 3.61 | 6.84 | |
每股淨值(C) | 11.75 | 11.89 | 11.99 | 12.93 | 13.03 | 12.76 | 12.96 | 11.86 | |
每股營業額(元)(累計) | 3.39 | 1.66 | 7.89 | 5.87 | 3.83 | 2.09 | 10.98 | 8.42 | |
每股營業利益(元)(累計) | -0.63 | -0.29 | -0.94 | -0.68 | -0.43 | -0.21 | -0.09 | 0.01 | |
每股負債(元) | 5.92 | 5.01 | 5.26 | 4.07 | 3.59 | 4.28 | 3.73 | 4.51 | |
每股現金流量(元) | -0.12 | -0.04 | -0.15 | 0.15 | 0.19 | -0.14 | 0.63 | 0.75 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | -0.30 | -0.12 | -0.38 | -0.01 | 0.08 | -0.19 | 0.47 | 0.58 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | -0.30 | -0.12 | -0.39 | -0.01 | 0.08 | -0.19 | 0.40 | 0.58 | |
稅前淨值報酬率(累計) | -2.52 | -0.96 | -3.06 | -0.09 | 0.61 | -1.46 | 3.82 | 4.93 | |
稅後淨值報酬率(累計) | -2.52 | -0.96 | -3.12 | -0.09 | 0.61 | -1.46 | 3.22 | 4.90 | |
總資產報酬率(累計) | -1.58 | -0.61 | -2.07 | 0.09 | 0.58 | -1.07 | 2.56 | 3.66 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | -11.41 | -20.52 | -28.16 | -30.33 | -29.08 | -16.54 | 15.62 | 21.34 |
營益成長率(累計) | - | - | - | -9013.89 | -789.22 | - | -121.04 | -97.63 | |
稅前淨利成長率(累計) | -474.54 | - | -181.23 | -101.96 | -79.27 | -231.51 | 33.85 | 92.32 | |
固定資產成長率 | 31.87 | 28.97 | 28.48 | 6.24 | 4.48 | -4.27 | -3.11 | -2.43 | |
償債能力 | 流動比率 | 143.09 | 156.41 | 155.29 | 204.90 | 258.20 | 227.68 | 281.71 | 250.05 |
速動比率 | 34.06 | 40.40 | 42.03 | 51.09 | 77.57 | 78.19 | 115.85 | 110.82 | |
負債比率 | 33.51 | 29.63 | 30.50 | 23.97 | 21.59 | 25.13 | 22.34 | 27.56 | |
利息保障倍數(累計) | -11.86 | -9.97 | -9.15 | 0.58 | 5.55 | -21.53 | 16.00 | 26.72 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.25 | 1.74 | 6.66 | 5.06 | 3.59 | 1.54 | 8.89 | 5.51 |
存貨週轉率 | 1.50 | 0.72 | 3.23 | 2.37 | 1.52 | 0.82 | 3.79 | 2.82 | |
固定資產週轉率 | 0.58 | 0.30 | 1.60 | 1.31 | 0.86 | 0.49 | 2.51 | 1.91 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 151.82 | 73.80 | 350.03 | 260.34 | 167.06 | 91.29 | 479.06 | 367.42 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | -28.04 | -12.69 | -41.53 | -30.17 | -18.64 | -9.12 | -3.78 | 0.33 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 193.38 | 216.45 | 216.28 | 278.99 | 282.85 | 299.56 | 300.53 | 272.01 |
現金流量比率 | -2.59 | 9.93 | -14.43 | -17.07 | 5.18 | -20.08 | 40.59 | 10.88 | |
現金流量允當比率 | - | - | 12.11 | - | - | - | 105.25 | - | |
現金再投資比率 | -0.77 | 2.41 | -3.71 | -2.99 | 0.77 | -3.80 | 5.92 | 2.05 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |