漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.18 | 72 | 175.00 | 2,000 | 176.50 | 3 | 179.50 | 183.50 | 173.50 | 183.68 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 53.71 | 53.09 | 46.28 | 48.40 | 45.08 | 43.31 | 42.40 | 38.06 |
營業利益率(累計) | 21.64 | 17.35 | 16.23 | 23.47 | 18.67 | 18.74 | 20.92 | 17.37 | |
稅前淨利率(累計) | 25.29 | 24.51 | 28.23 | 29.81 | 25.11 | 23.32 | 22.40 | 21.04 | |
稅後淨利率(累計) | 19.51 | 18.49 | 22.60 | 24.69 | 19.82 | 18.67 | 18.90 | 21.04 | |
每股淨值(C) | 15.61 | 14.25 | 13.70 | 13.67 | 10.11 | 10.41 | 9.09 | 8.34 | |
每股營業額(元)(累計) | 12.22 | 6.93 | 4.03 | 16.65 | 11.01 | 7.72 | 3.98 | 16.78 | |
每股營業利益(元)(累計) | 2.64 | 1.20 | 0.65 | 3.91 | 2.05 | 1.45 | 0.83 | 2.91 | |
每股負債(元) | 10.65 | 12.20 | 10.18 | 8.52 | 9.24 | - | 9.26 | - | |
每股現金流量(元) | 2.83 | 1.57 | 1.05 | 4.52 | 2.48 | 1.64 | 0.87 | 4.01 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 3.09 | 1.70 | 1.14 | 4.96 | 2.76 | 1.80 | 0.89 | 3.53 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 2.38 | 1.28 | 0.91 | 4.32 | 2.33 | 1.44 | 0.75 | 3.53 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 23.76 | 13.69 | 9.34 | 51.18 | 31.86 | 21.82 | 10.23 | 53.62 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 18.33 | 10.33 | 7.48 | 42.39 | 25.15 | 17.47 | 8.63 | 53.62 | |
總資產報酬率(累計) | 10.58 | 5.65 | 4.24 | 22.67 | 12.49 | 8.36 | 4.15 | 25.62 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 11.02 | -10.26 | - | 14.23 | - | 5.43 | - | 73.98 |
營益成長率(累計) | 28.69 | -16.92 | - | 54.38 | - | 10.37 | - | 209.14 | |
稅前淨利成長率(累計) | 11.79 | -5.68 | - | 61.83 | - | 15.42 | - | 296.61 | |
固定資產成長率 | 75.02 | 366.87 | - | 9.77 | - | -72.85 | - | -58.10 | |
償債能力 | 流動比率 | 231.58 | 204.82 | 223.93 | 244.85 | 206.30 | 192.91 | 194.29 | 182.07 |
速動比率 | 212.01 | 191.67 | 213.42 | 226.65 | 184.32 | 173.78 | 161.77 | 155.13 | |
負債比率 | 43.45 | 49.08 | 45.53 | 41.24 | 47.76 | 51.03 | 50.44 | 53.52 | |
利息保障倍數(累計) | 338.89 | 273.21 | 356.68 | 7,317.06 | 4,357.48 | 3,577.17 | 2,724.08 | 1,558.22 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 28.12 | 9.81 | 5.45 | 25.95 | 18.00 | 11.13 | 3.73 | 15.98 |
存貨週轉率 | 5.41 | 3.32 | 2.27 | 6.10 | 4.08 | 2.99 | 1.10 | 8.86 | |
固定資產週轉率 | 128.75 | 77.39 | 58.72 | 278.99 | 169.77 | 188.60 | 71.39 | 151.29 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 946.74 | 659.52 | 383.24 | 1585.03 | 852.74 | - | 329.27 | 1387.62 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 204.84 | 114.43 | 62.21 | 372.04 | 159.17 | - | 68.89 | 240.99 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 10883.89 | 10858.06 | 16309.70 | 19448.84 | 13880.76 | 37035.67 | 19752.02 | 12738.46 |
現金流量比率 | 46.86 | 39.28 | 10.32 | 57.07 | 39.61 | 31.62 | - | 77.62 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | 6.36 | - | - | - | 3.40 | |
現金再投資比率 | 25.42 | 26.14 | 7.38 | 37.22 | 36.21 | 32.92 | - | 88.99 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |