漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.03 | 125 | 7.07 | 12 | 7.08 | 3 | 7.16 | 7.16 | 7.05 | 7.10 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | -19.86 | -35.24 | -17.59 | -47.43 | -21.35 | -53.00 | 15.07 | 21.26 |
營業利益率 | -50.66 | -72.65 | -47.84 | -133.83 | -52.68 | -124.27 | 4.68 | 12.16 | |
稅前淨利率 | -53.30 | -74.10 | -41.63 | -130.22 | -51.02 | -128.27 | 5.71 | 10.66 | |
稅後淨利率 | -53.30 | -74.10 | -41.63 | -130.22 | -51.02 | -128.92 | 3.97 | 7.03 | |
每股淨值(C) | 16.36 | 18.19 | 19.71 | 21.55 | 26.01 | 29.24 | 37.10 | 37.10 | |
每股營業額(元) | 2.87 | 2.39 | 4.12 | 3.75 | 4.68 | 5.45 | 17.13 | 21.78 | |
每股營業利益(元) | -1.45 | -1.74 | -1.97 | -5.02 | -2.46 | -6.77 | 0.80 | 2.65 | |
每股負債(元) | 0.68 | 0.65 | 0.77 | 2.74 | 2.20 | 2.13 | 3.32 | 4.69 | |
每股現金流量(元) | -1.02 | -1.16 | -0.95 | -3.83 | -1.27 | -5.79 | 1.89 | 2.88 | |
每股稅前淨利(元) | -1.53 | -1.77 | -1.71 | -4.88 | -2.39 | -6.99 | 0.98 | 2.32 | |
每股稅後淨利(元) | -1.53 | -1.77 | -1.71 | -4.88 | -2.39 | -7.02 | 0.68 | 1.53 | |
稅前淨值報酬率 | -8.86 | -9.36 | -8.31 | -20.53 | -8.64 | -21.11 | 2.65 | 6.12 | |
稅後淨值報酬率 | -8.86 | -9.36 | -8.31 | -20.53 | -8.64 | -21.22 | 1.84 | 4.03 | |
總資產報酬率 | -8.53 | -9.02 | -7.51 | -18.48 | -7.90 | -19.51 | 1.72 | 3.66 | |
經營績效 | 營收成長率 | 19.96 | -41.87 | 9.81 | -19.89 | -14.09 | -68.08 | -20.61 | 15.95 |
營益成長率 | - | - | - | - | - | -946.83 | -69.42 | 29.00 | |
稅前淨利成長率 | - | - | - | - | - | -817.38 | -57.49 | 6.94 | |
固定資產成長率 | 68.99 | -27.78 | -27.91 | -27.05 | -9.74 | -30.18 | -4.43 | -9.94 | |
償債能力 | 流動比率 | 1199.56 | 2502.45 | 2100.12 | 472.73 | 607.08 | 713.27 | 528.92 | 364.55 |
速動比率 | 1044.14 | 2370.92 | 2000.30 | 427.27 | 547.59 | 382.00 | 361.11 | 324.15 | |
負債比率 | 3.97 | 3.43 | 3.77 | 11.29 | 7.78 | 6.79 | 8.21 | 11.22 | |
利息保障倍數 | - | - | -50.97 | -160.77 | -69.42 | -200.83 | 29.38 | 93.97 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 5.73 | 5.55 | 5.60 | 3.46 | 4.56 | 2.29 | 3.60 | 3.49 |
存貨週轉率 | 7.10 | 6.91 | 6.56 | 5.56 | 6.26 | 8.20 | 12.75 | 14.73 | |
固定資產週轉率 | 0.46 | 0.43 | 0.53 | 0.35 | 0.36 | 0.33 | 0.85 | 1.00 | |
每人營業額(仟元) | 134.03 | 109.83 | 142.12 | 127.78 | 135.31 | 157.51 | 434.50 | 544.69 | |
每人營業利益(仟元) | -67.90 | -79.79 | -67.99 | -171.01 | -71.29 | -195.74 | 20.36 | 66.26 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 207.02 | 389.17 | 304.39 | 239.93 | 211.31 | 214.36 | 189.09 | 179.09 |
現金流量比率 | -219.15 | -296.73 | -216.14 | -31.90 | -64.40 | 66.06 | 88.62 | 101.85 | |
現金流量允當比率 | -107.70 | -246.31 | 39.40 | 149.37 | 149.37 | 147.12 | - | - | |
現金再投資比率 | -5.91 | -6.66 | -5.88 | -3.68 | -4.83 | 4.23 | 7.28 | 11.33 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |