漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.15 | 264 | 20.50 | 26 | 20.55 | 2 | 20.40 | 20.70 | 20.40 | 20.40 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 43.35 | 38.00 | 32.76 | 86.49 | 85.37 | 71.89 | 90.52 | 80.98 |
營業利益率 | 6.07 | -0.59 | -18.34 | -3.84 | -17.58 | -22.33 | -15.28 | -31.63 | |
稅前淨利率 | 4.03 | -3.19 | -20.02 | 1.47 | -55.10 | -21.19 | -15.25 | -25.26 | |
稅後淨利率 | 4.15 | -3.34 | -20.02 | 1.37 | -55.16 | -21.32 | -15.31 | -18.32 | |
每股淨值(C) | 8.65 | 8.11 | 8.66 | 10.68 | 6.62 | 10.13 | 11.51 | 12.48 | |
每股營業額(元) | 14.72 | 12.30 | 8.65 | 15.40 | 6.97 | 6.08 | 6.93 | 5.82 | |
每股營業利益(元) | 0.89 | -0.07 | -1.59 | -0.59 | -1.23 | -1.36 | -1.06 | -1.84 | |
每股負債(元) | 45.36 | 46.29 | 45.84 | 53.44 | 27.55 | 4.09 | 6.86 | 32.56 | |
每股現金流量(元) | 5.34 | 4.04 | 2.44 | 5.61 | 0.04 | -0.09 | 0.67 | 0.07 | |
每股稅前淨利(元) | 0.59 | -0.39 | -1.73 | 0.23 | -3.84 | -1.29 | -1.06 | -1.47 | |
每股稅後淨利(元) | 0.67 | -0.35 | -2.05 | - | -3.04 | -1.10 | -0.85 | -0.85 | |
稅前淨值報酬率 | 7.03 | -4.72 | -19.93 | 1.78 | -43.59 | -11.35 | -7.85 | -9.34 | |
稅後淨值報酬率 | 7.24 | -4.93 | -19.93 | 1.66 | -43.64 | -11.42 | -7.88 | -6.77 | |
總資產報酬率 | 2.50 | 0.42 | -2.05 | 1.52 | -13.78 | -7.08 | -0.75 | -2.39 | |
經營績效 | 營收成長率 | 19.69 | 42.26 | -32.63 | -1.34 | 14.65 | -12.30 | 16.69 | 158.52 |
營益成長率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
稅前淨利成長率 | - | - | -1017.30 | - | - | - | - | - | |
固定資產成長率 | 5.48 | 1.33 | 17.44 | -19.43 | -39.26 | 59.57 | -88.97 | 54.66 | |
償債能力 | 流動比率 | 68.51 | 79.49 | 88.47 | 89.02 | 91.57 | 150.56 | 193.04 | 86.48 |
速動比率 | 39.33 | 44.69 | 51.99 | 32.74 | 25.09 | 68.39 | 110.12 | 31.56 | |
負債比率 | 83.80 | 85.08 | 84.31 | 83.43 | 80.60 | 27.11 | 36.94 | 68.57 | |
利息保障倍數 | 1.82 | 0.39 | -1.76 | 1.25 | -7.53 | -11.25 | -0.31 | -2.09 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 24.79 | 24.01 | 21.53 | 33.93 | 27.78 | 26.11 | 31.69 | 29.14 |
存貨週轉率 | 2.59 | 2.46 | 1.97 | 0.57 | 0.62 | 0.89 | 0.29 | 0.50 | |
固定資產週轉率 | 2.08 | 1.80 | 1.37 | 1.98 | 1.37 | 1.18 | 0.35 | 0.20 | |
每人營業額(仟元) | 213.33 | 196.25 | 135.31 | 3725.22 | 3546.82 | 3093.54 | 2282.33 | 1750.07 | |
每人營業利益(仟元) | 12.95 | -1.16 | -24.82 | -143.20 | -623.55 | -690.93 | -348.65 | -553.60 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 156.21 | 162.98 | 162.23 | 173.82 | 196.31 | 173.40 | 314.80 | 101.47 |
現金流量比率 | 29.48 | 29.50 | 22.14 | 39.05 | 27.93 | 30.66 | 24.67 | -0.05 | |
現金流量允當比率 | 229.87 | 190.94 | 137.12 | 32.57 | 8.12 | 1.31 | - | - | |
現金再投資比率 | 12.45 | 10.06 | 6.99 | 1.92 | 6.13 | 9.72 | 10.91 | -0.03 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |