
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 142 | 12.60 | 7 | 12.75 | 2 | 12.70 | 12.85 | 12.60 | 12.70 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 |
2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 18.17 | 14.31 | 17.99 | 18.02 | 12.48 | 16.21 | 20.72 | 25.92 |
營業利益率 | -1.03 | -7.41 | 3.89 | 7.33 | -4.97 | 0.86 | 6.93 | 12.21 | |
稅前淨利率 | 6.54 | -2.95 | 10.50 | 8.24 | -4.25 | 1.98 | 9.89 | 9.91 | |
稅後淨利率 | 5.23 | 0.99 | 7.55 | 5.82 | -3.42 | 1.37 | 4.71 | 6.96 | |
每股淨值(C) | 20.48 | 19.70 | 20.55 | 20.03 | 19.28 | 19.68 | 20.42 | 20.83 | |
每股營業額(元) | 8.99 | 7.74 | 13.46 | 16.05 | 8.77 | 11.73 | 14.38 | 11.67 | |
每股營業利益(元) | -0.09 | -0.57 | 0.52 | 1.18 | -0.44 | 0.10 | 1.00 | 1.42 | |
每股負債(元) | 3.52 | 3.16 | 4.73 | 6.73 | 4.82 | 3.96 | 4.81 | 4.56 | |
每股現金流量(元) | 0.90 | 0.48 | 1.42 | 1.34 | 0.11 | 0.58 | 1.13 | 1.26 | |
每股稅前淨利(元) | 0.59 | -0.23 | 1.41 | 1.32 | -0.37 | 0.23 | 1.42 | 1.16 | |
每股稅後淨利(元) | 0.47 | 0.08 | 1.02 | 0.94 | -0.30 | 0.16 | 0.68 | 0.85 | |
稅前淨值報酬率 | 2.93 | -1.14 | 7.02 | 6.76 | -1.91 | 1.16 | 6.90 | 5.83 | |
稅後淨值報酬率 | 2.34 | 0.38 | 5.05 | 4.77 | -1.53 | 0.80 | 3.29 | 4.09 | |
總資產報酬率 | 2.02 | -1.03 | 4.05 | 3.72 | -1.24 | 0.67 | 2.82 | 3.36 | |
經營績效 | 營收成長率 | 15.29 | -42.51 | -16.15 | 83.05 | -25.81 | -18.45 | 18.08 | -5.22 |
營益成長率 | - | -209.45 | -55.42 | - | -530.16 | -89.91 | -32.98 | 104.96 | |
稅前淨利成長率 | - | -116.14 | 6.75 | - | -259.45 | -83.68 | 17.80 | 68.65 | |
固定資產成長率 | -4.03 | -10.29 | -2.02 | -5.02 | -3.11 | -4.62 | -3.63 | -18.13 | |
償債能力 | 流動比率 | 805.97 | 796.73 | 503.89 | 366.98 | 481.77 | 802.77 | 515.78 | 496.66 |
速動比率 | 620.58 | 509.39 | 297.13 | 218.80 | 331.00 | 553.08 | 291.92 | 350.43 | |
負債比率 | 14.66 | 13.92 | 18.83 | 25.30 | 19.99 | 16.76 | 19.06 | 18.60 | |
利息保障倍數 | 47.80 | -9.31 | 33.06 | 117.87 | -97.38 | 40.62 | 17.99 | 79.21 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 2.61 | 2.06 | 2.75 | 3.29 | 1.97 | 2.36 | 3.07 | 2.80 |
存貨週轉率 | 1.61 | 1.08 | 1.63 | 2.34 | 1.71 | 1.80 | 2.11 | 2.34 | |
固定資產週轉率 | 1.91 | 1.54 | 2.51 | 2.89 | 1.51 | 1.96 | 2.31 | 1.73 | |
每人營業額(仟元) | 986.62 | 239.15 | 298.08 | 463.36 | 264.36 | 287.43 | 352.46 | 261.13 | |
每人營業利益(仟元) | -10.15 | -17.73 | 11.61 | 33.94 | -13.14 | 2.46 | 24.42 | 31.87 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 444.82 | 410.50 | 384.17 | 366.86 | 338.19 | 346.34 | 333.51 | 327.90 |
現金流量比率 | 129.08 | 80.93 | 25.02 | -24.11 | 36.57 | 129.73 | -73.34 | 43.45 | |
現金流量允當比率 | 123.75 | 112.07 | 56.71 | 60.54 | 93.40 | 80.69 | 53.57 | - | |
現金再投資比率 | 11.63 | 4.03 | 0.86 | -6.74 | 4.97 | 9.19 | -14.50 | 3.92 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |