漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 79 | 56.40 | 15 | 56.60 | 8 | 56.50 | 57.00 | 56.30 | 56.60 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
2015年 |
2014年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 22.30 | 18.94 | 25.67 | 18.23 | 22.79 | 30.78 | 33.28 | 35.95 | 30.19 | 33.29 |
營業利益率 | 9.70 | 1.86 | 7.96 | 7.00 | 12.82 | 17.04 | 23.30 | 25.76 | 20.31 | 22.02 | |
稅前淨利率 | 9.79 | 10.94 | 5.58 | 4.78 | 12.77 | 23.80 | 19.97 | 25.92 | 17.94 | 23.01 | |
稅後淨利率 | 7.82 | 9.10 | 4.55 | 4.08 | 10.57 | 18.20 | 15.42 | 20.79 | 13.93 | 20.43 | |
每股淨值(C) | 36.34 | 34.93 | 36.86 | 37.17 | 38.01 | 37.83 | 35.43 | 32.64 | 26.60 | 23.85 | |
每股營業額(元) | 36.31 | 29.32 | 37.66 | 27.37 | 29.63 | 33.13 | 37.17 | 38.74 | 34.32 | 25.29 | |
每股營業利益(元) | 3.52 | 0.54 | 3.00 | 1.92 | 3.80 | 5.65 | 8.66 | 9.98 | 6.97 | 5.57 | |
每股負債(元) | 45.00 | 47.09 | 46.59 | 48.18 | 48.16 | 48.61 | 47.33 | 38.22 | 25.56 | 20.33 | |
每股現金流量(元) | 7.32 | 7.01 | 6.61 | 5.72 | 6.54 | 9.37 | 9.04 | 11.04 | 7.57 | 7.49 | |
每股稅前淨利(元) | 3.56 | 3.21 | 2.10 | 1.31 | 3.79 | 7.88 | 7.42 | 10.04 | 6.16 | 5.82 | |
每股稅後淨利(元) | 2.88 | 2.90 | 1.75 | 1.14 | 3.20 | 6.09 | 5.77 | 8.06 | 4.78 | 5.17 | |
稅前淨值報酬率 | 10.15 | 9.69 | 5.80 | 3.55 | 10.19 | 21.70 | 21.70 | 33.79 | 24.42 | 26.42 | |
稅後淨值報酬率 | 8.10 | 8.06 | 4.72 | 3.04 | 8.43 | 16.60 | 16.76 | 27.11 | 18.96 | 23.45 | |
總資產報酬率 | 4.28 | 3.93 | 2.43 | 1.77 | 4.10 | 7.53 | 7.84 | 13.43 | 10.28 | 13.36 | |
經營績效 | 營收成長率 | 21.52 | -14.50 | 37.60 | -7.64 | -10.55 | -10.88 | -4.06 | 12.90 | 35.88 | 25.13 |
營益成長率 | 534.58 | -80.05 | 56.41 | -49.55 | -32.70 | -34.81 | -13.21 | 43.21 | 25.32 | 63.93 | |
稅前淨利成長率 | 8.79 | 67.63 | 60.78 | -65.47 | -51.99 | 6.22 | -26.08 | 63.05 | 5.97 | 54.55 | |
固定資產成長率 | -4.55 | 0.67 | -6.43 | -3.70 | 3.18 | 8.18 | 22.92 | 35.60 | 16.21 | 18.81 | |
償債能力 | 流動比率 | 233.16 | 243.10 | 287.26 | 213.00 | 234.78 | 301.87 | 257.58 | 274.88 | 204.05 | 181.17 |
速動比率 | 62.84 | 56.46 | 91.61 | 60.97 | 63.83 | 116.49 | 126.74 | 135.55 | 87.93 | 78.63 | |
負債比率 | 55.48 | 58.54 | 56.34 | 56.96 | 56.39 | 56.73 | 57.09 | 53.80 | 49.00 | 46.03 | |
利息保障倍數 | 5.36 | 7.80 | 6.40 | 3.90 | 9.30 | 20.04 | 19.74 | 37.63 | 29.24 | 46.76 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 8.40 | 7.52 | 8.97 | 7.30 | 7.23 | 7.01 | 7.24 | 7.16 | 6.87 | 6.31 |
存貨週轉率 | 0.96 | 0.91 | 1.11 | 0.88 | 0.96 | 1.11 | 1.46 | 1.82 | 2.21 | 2.02 | |
固定資產週轉率 | 0.91 | 0.74 | 0.83 | 0.58 | 0.62 | 0.73 | 0.94 | 1.26 | 1.42 | 1.22 | |
每人營業額(仟元) | 488.65 | 429.65 | 499.18 | 367.94 | 423.58 | 473.57 | 496.06 | 577.92 | 511.87 | 403.01 | |
每人營業利益(仟元) | 47.42 | 7.98 | 39.74 | 25.77 | 54.32 | 80.71 | 115.58 | 148.85 | 103.94 | 88.73 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 163.44 | 160.24 | 159.13 | 144.41 | 145.09 | 155.68 | 156.74 | 167.74 | 155.13 | 150.05 |
現金流量比率 | 41.39 | -0.32 | 43.38 | 31.15 | 19.20 | 37.08 | 33.54 | 66.05 | 39.48 | 33.38 | |
現金流量允當比率 | 60.87 | 43.27 | 50.84 | 40.92 | 35.74 | 36.75 | - | - | - | - | |
現金再投資比率 | 8.21 | -1.46 | 5.28 | 4.97 | -0.09 | 2.17 | 2.83 | 9.53 | 6.33 | 5.50 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |