
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 220 | 23.15 | 2 | 23.20 | 3 | 23.10 | 23.35 | 22.95 | 23.20 |
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 2024年 |
2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 19.87 | 23.44 | 26.41 | 52.05 | 44.98 | 25.99 | 23.57 | 19.11 |
| 營業利益率 | 6.92 | 9.36 | 12.71 | 42.15 | 33.47 | 15.97 | 14.05 | 9.83 | |
| 稅前淨利率 | 12.24 | 14.17 | 19.19 | 41.65 | 32.68 | 16.38 | 15.42 | 9.37 | |
| 稅後淨利率 | 7.74 | 10.59 | 11.80 | 31.87 | 25.14 | 11.96 | 11.53 | 7.54 | |
| 每股淨值(C) | 30.00 | 28.72 | 29.29 | 32.91 | 22.07 | 17.01 | 16.16 | 14.75 | |
| 每股營業額(元) | 23.08 | 18.16 | 23.70 | 47.76 | 29.25 | 25.17 | 28.04 | 24.84 | |
| 每股營業利益(元) | 1.60 | 1.70 | 3.01 | 20.13 | 9.79 | 4.02 | 3.94 | 2.44 | |
| 每股負債(元) | 4.38 | 3.80 | 4.22 | 8.12 | 6.34 | 3.91 | 3.79 | 3.47 | |
| 每股現金流量(元) | 1.82 | 2.14 | 3.18 | 15.56 | 7.82 | 3.53 | 3.70 | 2.38 | |
| 每股稅前淨利(元) | 2.82 | 2.57 | 4.55 | 19.89 | 9.56 | 4.12 | 4.33 | 2.33 | |
| 每股稅後淨利(元) | 1.14 | 1.45 | 2.42 | 14.92 | 7.21 | 2.90 | 3.12 | 1.74 | |
| 稅前淨值報酬率 | 8.88 | 8.30 | 13.96 | 69.87 | 46.99 | 23.83 | 27.51 | 15.58 | |
| 稅後淨值報酬率 | 5.61 | 6.20 | 8.58 | 53.46 | 36.14 | 17.39 | 20.56 | 12.52 | |
| 總資產報酬率 | 4.99 | 5.51 | 7.22 | 42.65 | 28.89 | 14.24 | 16.78 | 10.26 | |
| 經營績效 | 營收成長率 | 27.09 | -23.37 | -50.38 | 63.29 | 16.23 | -10.27 | 18.56 | 22.58 |
| 營益成長率 | -6.03 | -43.57 | -85.04 | 105.59 | 143.59 | 2.02 | 69.38 | 17.52 | |
| 稅前淨利成長率 | 9.72 | -43.40 | -77.14 | 108.15 | 131.83 | -4.70 | 95.11 | 10.99 | |
| 固定資產成長率 | -2.19 | -5.42 | -2.45 | 10.35 | 11.81 | -6.82 | -3.83 | -5.38 | |
| 償債能力 | 流動比率 | 864.09 | 978.75 | 819.09 | 468.16 | 393.16 | 496.42 | 482.52 | 457.76 |
| 速動比率 | 736.17 | 854.31 | 699.04 | 426.94 | 339.45 | 412.25 | 387.42 | 344.44 | |
| 負債比率 | 11.83 | 10.93 | 11.94 | 19.27 | 21.67 | 18.04 | 18.35 | 18.46 | |
| 利息保障倍數 | 237.23 | 255.77 | 825.21 | 2,818.45 | 1,139.71 | 787.53 | 2,031.56 | 847.96 | |
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 11.52 | 10.92 | 8.86 | 11.10 | 7.40 | 7.87 | 8.83 | 8.57 |
| 存貨週轉率 | 6.00 | 4.64 | 6.20 | 10.71 | 8.63 | 9.65 | 10.99 | 9.79 | |
| 固定資產週轉率 | 4.36 | 3.30 | 4.14 | 8.64 | 5.88 | 5.17 | 5.45 | 4.39 | |
| 每人營業額(仟元) | 3865.40 | 2884.53 | 3680.93 | 7537.74 | 4769.11 | 4172.34 | 4649.78 | 3961.77 | |
| 每人營業利益(仟元) | 267.42 | 269.89 | 467.71 | 3176.81 | 1596.37 | 666.38 | 653.16 | 389.56 | |
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 625.14 | 578.61 | 550.52 | 587.55 | 436.97 | 377.96 | 333.97 | 278.62 |
| 現金流量比率 | 52.39 | 96.38 | 19.50 | 254.96 | 146.45 | 134.37 | 128.68 | 102.34 | |
| 現金流量允當比率 | 141.80 | 153.33 | 166.07 | 265.43 | 180.28 | 196.90 | 215.49 | - | |
| 現金再投資比率 | 2.12 | 1.74 | -19.85 | 41.88 | 24.69 | 11.91 | 16.02 | 10.55 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |