
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.70 | 479 | 59.50 | 21 | 59.60 | 3 | 60.20 | 60.20 | 59.50 | 60.20 |
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 2024年 |
2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 14.55 | 15.72 | 16.49 | 15.87 | 15.89 | 16.37 | 17.76 | 16.74 |
| 營業利益率 | 4.39 | 6.88 | 6.57 | 6.55 | 5.75 | 5.68 | 5.44 | 6.26 | |
| 稅前淨利率 | 11.57 | 17.70 | -24.05 | 16.32 | 12.15 | -5.24 | 12.36 | 12.53 | |
| 稅後淨利率 | 10.80 | 15.39 | -25.73 | 14.15 | 11.47 | -7.20 | 11.16 | 11.67 | |
| 每股淨值(C) | 67.02 | 64.70 | 58.40 | 77.08 | 76.09 | 69.98 | 37.69 | 36.81 | |
| 每股營業額(元) | 70.88 | 69.55 | 53.38 | 56.22 | 55.77 | 57.92 | 25.19 | 28.11 | |
| 每股營業利益(元) | 3.11 | 4.78 | 3.50 | 3.68 | 3.21 | 3.29 | 1.37 | 1.76 | |
| 每股負債(元) | 22.91 | 19.63 | 22.48 | 15.19 | 16.06 | 16.80 | 6.31 | 6.55 | |
| 每股現金流量(元) | 9.02 | 11.76 | -12.48 | 9.25 | 7.78 | -2.37 | 3.39 | 3.73 | |
| 每股稅前淨利(元) | 8.20 | 12.31 | -12.84 | 9.17 | 6.78 | -3.04 | 3.11 | 3.52 | |
| 每股稅後淨利(元) | 7.34 | 10.36 | -14.22 | 7.67 | 6.01 | -2.38 | 2.64 | 3.01 | |
| 稅前淨值報酬率 | 11.29 | 18.04 | -17.26 | 11.04 | 8.54 | -3.43 | 7.82 | 9.10 | |
| 稅後淨值報酬率 | 10.54 | 15.68 | -18.46 | 9.57 | 8.06 | -4.71 | 7.06 | 8.47 | |
| 總資產報酬率 | 8.14 | 12.00 | -14.72 | 8.07 | 6.71 | -3.94 | 6.10 | 7.24 | |
| 經營績效 | 營收成長率 | 1.91 | 30.29 | -5.05 | 0.81 | -3.72 | -8.03 | -10.38 | -4.48 |
| 營益成長率 | -34.95 | 36.49 | -4.86 | 14.80 | -2.38 | -4.12 | -22.04 | -6.31 | |
| 稅前淨利成長率 | -33.36 | - | -239.99 | 35.33 | - | -138.98 | -11.59 | 19.15 | |
| 固定資產成長率 | 12.39 | 24.36 | -0.11 | -4.77 | 1.68 | 0.49 | -2.37 | 1.72 | |
| 償債能力 | 流動比率 | 134.34 | 151.45 | 231.09 | 288.55 | 280.23 | 226.66 | 332.71 | 315.55 |
| 速動比率 | 71.44 | 92.06 | 153.73 | 215.77 | 192.48 | 135.14 | 255.57 | 232.23 | |
| 負債比率 | 23.66 | 21.58 | 25.66 | 15.37 | 16.28 | 18.07 | 13.53 | 14.28 | |
| 利息保障倍數 | 316.44 | 1,023.36 | -888.06 | 493.37 | 224.21 | -78.05 | 295.47 | 366.82 | |
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 15.09 | 13.83 | 12.45 | 14.58 | 12.79 | 11.10 | 11.59 | 13.55 |
| 存貨週轉率 | 6.53 | 7.43 | 6.06 | 6.80 | 6.16 | 6.17 | 6.72 | 6.81 | |
| 固定資產週轉率 | 4.79 | 5.53 | 4.76 | 4.89 | 4.77 | 5.01 | 5.39 | 6.00 | |
| 每人營業額(仟元) | 1259.01 | 1368.39 | 1063.09 | 1067.03 | 978.28 | 807.15 | 877.66 | 950.14 | |
| 每人營業利益(仟元) | 55.27 | 94.12 | 69.80 | 69.92 | 56.30 | 45.81 | 47.77 | 59.45 | |
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 471.67 | 511.49 | 581.36 | 746.38 | 701.11 | 657.53 | 873.09 | 832.29 |
| 現金流量比率 | 2.23 | 44.74 | 23.46 | 63.76 | 41.15 | 22.24 | 38.24 | 22.28 | |
| 現金流量允當比率 | 42.57 | 50.73 | 57.69 | 73.87 | 77.57 | 69.92 | 85.06 | - | |
| 現金再投資比率 | -7.28 | 5.01 | -3.12 | 0.91 | 6.32 | -1.48 | 0.67 | -0.86 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |