漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.50 | 68 | 431.00 | 3 | 431.50 | 6 | 427.50 | 432.00 | 427.00 | 429.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 27.44 | 25.11 | 26.15 | 25.88 | 24.53 | 19.99 | 24.68 | 26.12 |
營業利益率 | 17.79 | 16.10 | 17.98 | 17.22 | 16.41 | 12.04 | 16.97 | 17.85 | |
稅前淨利率 | 17.97 | 16.28 | 17.95 | 17.81 | 16.91 | 12.35 | 17.06 | 17.75 | |
稅後淨利率 | 13.29 | 13.13 | 14.29 | 13.58 | 13.05 | 7.66 | 11.84 | 12.57 | |
每股淨值(C) | 78.12 | 66.31 | 59.33 | 50.28 | 42.29 | 37.23 | 37.14 | 32.93 | |
每股營業額(元) | 120.33 | 116.16 | 115.64 | 81.70 | 77.78 | 71.61 | 73.86 | 69.20 | |
每股營業利益(元) | 21.41 | 18.70 | 20.79 | 14.07 | 12.76 | 8.62 | 12.53 | 12.35 | |
每股負債(元) | 77.56 | 64.00 | 50.44 | 33.35 | 38.06 | 31.43 | 27.90 | 27.34 | |
每股現金流量(元) | 19.79 | 17.56 | 18.66 | 12.91 | 11.68 | 6.94 | 10.12 | 10.16 | |
每股稅前淨利(元) | 21.62 | 18.91 | 20.76 | 14.55 | 13.15 | 8.84 | 12.60 | 12.28 | |
每股稅後淨利(元) | 16.35 | 15.24 | 16.50 | 11.33 | 10.14 | 5.48 | 8.74 | 8.70 | |
稅前淨值報酬率 | 30.36 | 30.09 | 37.84 | 31.98 | 33.03 | 23.76 | 35.98 | 38.78 | |
稅後淨值報酬率 | 22.45 | 24.26 | 30.11 | 24.39 | 25.50 | 14.74 | 24.96 | 27.46 | |
總資產報酬率 | 11.83 | 13.07 | 17.26 | 13.97 | 13.77 | 8.30 | 14.08 | 15.12 | |
經營績效 | 營收成長率 | 6.78 | 0.45 | 41.54 | 9.39 | 8.63 | -3.05 | 6.98 | 5.75 |
營益成長率 | 18.00 | -10.07 | 47.81 | 14.80 | 48.06 | -31.23 | 1.72 | 21.22 | |
稅前淨利成長率 | 17.84 | -8.91 | 42.70 | 15.22 | 48.71 | -29.83 | 2.84 | 17.61 | |
固定資產成長率 | 13.45 | 73.35 | 29.67 | 11.49 | 18.64 | 2.79 | 3.91 | -0.74 | |
償債能力 | 流動比率 | 145.95 | 168.65 | 178.41 | 203.55 | 182.47 | 225.40 | 222.84 | 195.01 |
速動比率 | 116.98 | 140.76 | 138.16 | 163.46 | 151.18 | 191.95 | 184.44 | 164.91 | |
負債比率 | 49.82 | 49.12 | 45.92 | 39.85 | 47.34 | 45.75 | 42.87 | 45.34 | |
利息保障倍數 | 24.29 | 35.19 | 91.56 | 80.76 | 90.31 | 86.89 | 116.61 | 144.95 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 2.85 | 3.10 | 3.32 | 2.84 | 2.96 | 3.03 | 3.10 | 3.05 |
存貨週轉率 | 5.78 | 5.97 | 6.20 | 6.10 | 7.34 | 7.69 | 7.69 | 8.44 | |
固定資產週轉率 | 2.64 | 3.34 | 5.13 | 4.39 | 4.61 | 4.70 | 5.01 | 4.76 | |
每人營業額(仟元) | 1079.36 | 1048.89 | 1185.71 | 904.88 | 938.32 | 863.81 | 919.75 | 1074.47 | |
每人營業利益(仟元) | 192.00 | 168.84 | 213.20 | 155.80 | 153.95 | 103.97 | 156.08 | 191.76 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 173.64 | 179.27 | 242.02 | 265.19 | 242.19 | 275.11 | 275.00 | 246.25 |
現金流量比率 | 12.52 | 47.58 | 27.76 | 36.59 | 23.89 | 28.98 | 44.05 | 35.89 | |
現金流量允當比率 | 62.33 | 73.62 | 78.25 | 92.09 | 120.47 | 139.31 | - | - | |
現金再投資比率 | 0.20 | 15.08 | 7.65 | 8.74 | 8.12 | 3.74 | 11.25 | 10.26 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |