漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.25 | 370 | 21.80 | 9 | 21.85 | 3 | 22.20 | 22.25 | 21.80 | 22.05 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 21.29 | 18.01 | 20.13 | 23.24 | 22.78 | 20.87 | 24.47 | 24.88 |
營業利益率 | -0.06 | -0.25 | 3.52 | 4.20 | 0.60 | 3.32 | 7.91 | 9.31 | |
稅前淨利率 | -0.66 | 3.79 | 6.66 | 4.27 | -2.22 | 1.67 | 5.27 | 6.74 | |
稅後淨利率 | -1.47 | 1.74 | 5.57 | 3.51 | -3.05 | 0.47 | 3.84 | 4.92 | |
每股淨值(C) | 17.29 | 18.38 | 17.22 | 16.92 | 15.95 | 17.61 | 17.81 | 18.63 | |
每股營業額(元) | 33.51 | 39.20 | 37.03 | 34.14 | 32.63 | 32.65 | 31.56 | 38.25 | |
每股營業利益(元) | -0.02 | -0.10 | 1.30 | 1.44 | 0.19 | 1.08 | 2.50 | 3.56 | |
每股負債(元) | 23.02 | 23.71 | 23.77 | 25.07 | 22.24 | 20.22 | 18.88 | 28.20 | |
每股現金流量(元) | 2.15 | 3.30 | 3.58 | 2.39 | 0.72 | 1.69 | 2.11 | 3.20 | |
每股稅前淨利(元) | -0.22 | 1.48 | 2.46 | 1.46 | -0.72 | 0.55 | 1.66 | 2.58 | |
每股稅後淨利(元) | 0.66 | 1.82 | 2.42 | 0.96 | -0.79 | 0.41 | 1.12 | 1.63 | |
稅前淨值報酬率 | -0.90 | 5.72 | 9.93 | 6.44 | -3.48 | 2.45 | 7.86 | 10.62 | |
稅後淨值報酬率 | -2.00 | 2.63 | 8.31 | 5.30 | -4.79 | 0.69 | 5.72 | 7.75 | |
總資產報酬率 | -0.49 | 1.57 | 4.56 | 3.02 | -1.76 | 0.50 | 3.34 | 4.29 | |
經營績效 | 營收成長率 | -11.56 | 4.48 | 13.00 | 4.62 | -0.06 | -0.29 | 2.70 | 25.23 |
營益成長率 | - | -107.56 | -5.37 | 637.38 | -82.05 | -58.12 | -12.77 | 63.43 | |
稅前淨利成長率 | -115.45 | -40.55 | 76.25 | - | -232.64 | -68.35 | -19.75 | 37.80 | |
固定資產成長率 | 0.92 | 21.22 | 22.80 | -4.90 | -4.58 | -3.48 | -3.59 | 0.85 | |
償債能力 | 流動比率 | 180.16 | 215.97 | 228.61 | 217.60 | 205.62 | 194.56 | 219.07 | 164.73 |
速動比率 | 113.53 | 135.21 | 156.84 | 170.79 | 155.32 | 141.19 | 166.07 | 124.12 | |
負債比率 | 48.82 | 47.87 | 48.01 | 50.17 | 52.21 | 48.74 | 45.67 | 53.28 | |
利息保障倍數 | 0.14 | 7.86 | 13.91 | 7.02 | -1.84 | 3.60 | 7.38 | 9.55 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.82 | 4.32 | 3.90 | 3.57 | 3.22 | 3.05 | 2.82 | 2.84 |
存貨週轉率 | 3.13 | 3.65 | 4.09 | 4.38 | 4.24 | 4.46 | 4.49 | 5.25 | |
固定資產週轉率 | 3.36 | 4.18 | 4.88 | 4.69 | 4.27 | 4.10 | 3.97 | 3.81 | |
每人營業額(仟元) | 446.83 | 488.72 | 545.37 | 465.69 | 437.63 | 437.90 | 439.56 | 501.01 | |
每人營業利益(仟元) | -0.28 | -1.24 | 19.20 | 19.58 | 2.61 | 14.55 | 34.77 | 46.66 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 293.06 | 332.62 | 404.34 | 461.03 | 388.23 | 350.05 | 369.85 | 310.53 |
現金流量比率 | 6.86 | 20.00 | 11.80 | 14.15 | 21.95 | 12.60 | 29.40 | 17.59 | |
現金流量允當比率 | 63.75 | 70.92 | 100.62 | 162.50 | 186.19 | 140.97 | - | - | |
現金再投資比率 | -0.78 | 4.17 | 1.03 | 6.57 | 8.79 | 4.30 | 10.20 | 10.38 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |