漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.35 | 81 | 21.40 | 17 | 21.60 | 3 | 21.40 | 21.60 | 21.40 | 21.75 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 39.64 | 19.85 | 26.58 | 38.70 | 24.17 | 30.75 | 20.52 | 26.95 |
營業利益率 | 1.46 | 7.06 | 18.35 | 35.05 | 6.58 | -5.23 | 5.76 | 3.49 | |
稅前淨利率 | 45.37 | 13.99 | 22.75 | 36.14 | 3.30 | -7.33 | 5.20 | 2.13 | |
稅後淨利率 | 41.45 | 12.29 | 19.17 | 34.62 | 2.96 | -6.77 | 5.25 | 0.43 | |
每股淨值(C) | 26.58 | 25.03 | 24.29 | 24.36 | 11.76 | 12.09 | 12.58 | 12.32 | |
每股營業額(元) | 1.94 | 10.41 | 13.48 | 37.57 | 2.76 | 1.08 | 4.64 | 2.53 | |
每股營業利益(元) | 0.03 | 0.73 | 2.47 | 13.17 | 0.18 | -0.06 | 0.27 | 0.09 | |
每股負債(元) | 21.96 | 18.85 | 21.28 | 29.00 | 14.86 | 13.31 | 14.17 | 14.79 | |
每股現金流量(元) | 0.89 | 1.36 | 2.66 | 13.10 | 0.13 | -0.06 | 0.26 | 0.02 | |
每股稅前淨利(元) | 0.88 | 1.46 | 3.07 | 13.58 | 0.09 | -0.08 | 0.24 | 0.05 | |
每股稅後淨利(元) | 0.80 | 1.28 | 2.58 | 7.58 | 0.08 | -0.08 | 0.25 | 0.01 | |
稅前淨值報酬率 | 3.37 | 5.86 | 12.56 | 58.94 | 0.76 | -0.69 | 1.89 | 0.43 | |
稅後淨值報酬率 | 3.08 | 5.15 | 10.59 | 56.47 | 0.68 | -0.64 | 1.91 | 0.09 | |
總資產報酬率 | 1.83 | 3.00 | 5.42 | 25.77 | 0.79 | 0.07 | 1.22 | 0.07 | |
經營績效 | 營收成長率 | -81.40 | -22.83 | -64.11 | 642.47 | 155.50 | -71.84 | 83.32 | -51.40 |
營益成長率 | -96.16 | -70.30 | -81.21 | 3855.66 | - | -125.58 | 201.97 | -86.03 | |
稅前淨利成長率 | -39.70 | -52.52 | -77.41 | 8028.54 | - | -139.69 | 348.37 | -91.31 | |
固定資產成長率 | 10.77 | -6.60 | -8.55 | 19.60 | 28.46 | -76.27 | 0.74 | 5.08 | |
償債能力 | 流動比率 | 193.90 | 205.14 | 189.63 | 161.97 | 164.67 | 173.79 | 170.14 | 162.85 |
速動比率 | 32.07 | 39.42 | 53.11 | 63.25 | 20.78 | 24.28 | 14.60 | 16.24 | |
負債比率 | 44.98 | 42.70 | 46.61 | 54.25 | 55.75 | 52.40 | 52.18 | 54.12 | |
利息保障倍數 | 17.89 | 19.13 | 25.97 | 74.25 | 1.66 | 0.12 | 3.70 | 2.37 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 5.42 | 12.63 | 12.39 | 71.10 | 10.70 | 3.07 | 15.46 | 15.86 |
存貨週轉率 | 0.04 | 0.28 | 0.37 | 0.73 | 0.11 | 0.04 | 0.18 | 0.09 | |
固定資產週轉率 | 9.47 | 51.80 | 62.01 | 180.16 | 29.96 | 5.14 | 11.33 | 6.36 | |
每人營業額(仟元) | 993.86 | 6378.25 | 7883.51 | 23406.42 | 2870.19 | 1123.36 | 3764.96 | 1756.86 | |
每人營業利益(仟元) | 14.51 | 450.35 | 1446.51 | 8203.00 | 188.80 | -58.73 | 216.70 | 61.39 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 12495.54 | 13038.58 | 11734.33 | 10762.34 | 11384.99 | 14985.23 | 3163.10 | 3075.35 |
現金流量比率 | -7.31 | -10.37 | 7.20 | 82.79 | -2.93 | -9.98 | -8.75 | -10.15 | |
現金流量允當比率 | 189.05 | 173.97 | 203.69 | 200.72 | - | - | - | - | |
現金再投資比率 | -5.96 | -7.68 | -1.94 | 84.60 | -7.81 | -12.69 | -9.52 | -14.73 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |