
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.05 | 37 | 14.50 | 5 | 14.55 | 2 | 14.50 | 14.55 | 14.50 | 14.45 |
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 2024年 |
2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 13.44 | 9.22 | 6.61 | 7.09 | 7.24 | 4.99 | 42.36 | 98.82 |
| 營業利益率 | 6.37 | 2.60 | 2.79 | 2.86 | 3.13 | 1.15 | -90.73 | 84.53 | |
| 稅前淨利率 | 7.19 | 7.07 | 5.08 | 8.96 | 11.43 | 11.96 | 102.81 | 80.05 | |
| 稅後淨利率 | 5.81 | 5.55 | 3.62 | 7.97 | 10.47 | 9.54 | 22.41 | 71.44 | |
| 每股淨值(C) | 33.46 | 31.92 | 29.57 | 28.38 | 25.86 | 22.58 | 18.33 | 19.57 | |
| 每股營業額(元) | 63.08 | 45.15 | 23.23 | 28.95 | 27.30 | 22.97 | 0.22 | 3.43 | |
| 每股營業利益(元) | 4.02 | 1.18 | 0.65 | 0.83 | 0.85 | 0.26 | -0.20 | 2.90 | |
| 每股負債(元) | 49.29 | 53.05 | 38.42 | 36.01 | 37.23 | 25.04 | 6.62 | 7.84 | |
| 每股現金流量(元) | 3.16 | 2.72 | 1.01 | 2.41 | 2.95 | 2.28 | 0.10 | 2.48 | |
| 每股稅前淨利(元) | 4.54 | 3.19 | 1.18 | 2.59 | 3.12 | 2.75 | 0.23 | 2.75 | |
| 每股稅後淨利(元) | 2.83 | 2.44 | 0.91 | 2.45 | 3.05 | 1.87 | 0.05 | 2.44 | |
| 稅前淨值報酬率 | 8.91 | 8.25 | 4.45 | 10.34 | 13.60 | 12.45 | 1.22 | 14.88 | |
| 稅後淨值報酬率 | 7.20 | 6.47 | 3.16 | 9.19 | 12.46 | 9.94 | 0.27 | 13.28 | |
| 總資產報酬率 | 3.95 | 3.45 | 1.68 | 4.24 | 5.73 | 6.21 | 0.31 | 9.32 | |
| 經營績效 | 營收成長率 | 39.70 | 94.39 | -19.75 | 6.03 | 15.93 | 8200.10 | -93.39 | 128.11 |
| 營益成長率 | 241.91 | 81.53 | -21.63 | -3.26 | 215.26 | - | -107.10 | 205.81 | |
| 稅前淨利成長率 | 42.11 | 170.57 | -54.49 | -16.89 | 10.77 | 865.52 | -91.50 | 236.63 | |
| 固定資產成長率 | 4.89 | 115.03 | 1.22 | 1.81 | 2568.67 | 606.96 | -25.65 | -8.90 | |
| 償債能力 | 流動比率 | 125.36 | 112.12 | 95.48 | 117.43 | 172.60 | 246.21 | 930.37 | 772.04 |
| 速動比率 | 76.32 | 53.20 | 43.57 | 61.61 | 115.46 | 177.05 | 539.56 | 669.34 | |
| 負債比率 | 48.93 | 51.30 | 58.66 | 58.05 | 60.65 | 54.16 | 26.53 | 28.60 | |
| 利息保障倍數 | 10.94 | 7.17 | 4.63 | 8.39 | 11.97 | 11.38 | 2.63 | 22.16 | |
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 14.17 | 13.03 | 8.85 | 11.43 | 10.87 | 14.93 | 4.05 | 29.75 |
| 存貨週轉率 | 4.76 | 3.43 | 2.19 | 2.74 | 2.85 | 3.25 | 0.04 | 0.02 | |
| 固定資產週轉率 | 2.01 | 2.01 | 1.64 | 2.07 | 3.80 | 79.51 | 3.30 | 41.42 | |
| 每人營業額(仟元) | 4108.81 | 3270.24 | 1513.00 | 47606.77 | 41447.40 | 33198.62 | 399.98 | 4703.34 | |
| 每人營業利益(仟元) | 261.83 | 85.15 | 42.18 | 1359.17 | 1296.84 | 381.97 | -362.91 | 3975.52 | |
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 173.23 | 171.13 | 226.12 | 211.90 | 227.48 | 5855.52 | 40738.99 | 31091.77 |
| 現金流量比率 | 38.80 | 13.27 | 14.02 | 5.14 | -16.24 | -23.76 | -136.18 | -33.57 | |
| 現金流量允當比率 | 175.92 | 21.17 | -50.36 | -84.47 | -88.67 | 544.11 | 1459.26 | - | |
| 現金再投資比率 | 18.68 | 7.71 | 9.46 | 3.56 | -10.11 | -14.22 | -9.57 | -5.06 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |