漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 179 | 12.75 | 38 | 12.80 | 4 | 12.80 | 12.85 | 12.80 | 12.80 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 67.17 | 60.09 | 61.66 | 63.60 | 59.03 | 55.36 | 52.15 | 50.68 |
營業利益率 | 56.12 | 46.77 | 49.44 | 52.11 | 50.19 | 46.98 | 44.01 | 42.63 | |
稅前淨利率 | 97.58 | 110.03 | 40.58 | 79.19 | 140.32 | 137.62 | 128.03 | 113.38 | |
稅後淨利率 | 79.86 | 93.43 | 35.16 | 65.78 | 114.63 | 90.32 | 108.02 | 95.34 | |
每股淨值(C) | 18.41 | 17.60 | 16.76 | 16.74 | 17.34 | 16.43 | 16.12 | 16.46 | |
每股營業額(元) | 0.66 | 0.50 | 0.53 | 0.59 | 0.77 | 0.81 | 0.84 | 0.90 | |
每股營業利益(元) | 0.37 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | |
每股負債(元) | 2.84 | 2.76 | 2.72 | 2.77 | 2.78 | 2.69 | 2.40 | 2.44 | |
每股現金流量(元) | 0.54 | 0.48 | 0.20 | 0.41 | 0.91 | 0.75 | 0.94 | 0.89 | |
每股稅前淨利(元) | 0.64 | 0.55 | 0.22 | 0.47 | 1.09 | 1.11 | 1.08 | 1.03 | |
每股稅後淨利(元) | 0.53 | 0.47 | 0.19 | 0.39 | 0.89 | 0.73 | 0.91 | 0.86 | |
稅前淨值報酬率 | 3.58 | 3.23 | 1.29 | 2.73 | 6.44 | 6.94 | 6.80 | 6.29 | |
稅後淨值報酬率 | 2.93 | 2.74 | 1.12 | 2.27 | 5.26 | 4.55 | 5.74 | 5.29 | |
總資產報酬率 | 2.54 | 2.36 | 0.96 | 1.95 | 4.53 | 3.94 | 5.00 | 4.61 | |
經營績效 | 營收成長率 | 31.13 | -5.54 | -9.35 | -24.06 | -4.38 | -1.66 | -1.90 | -4.91 |
營益成長率 | 57.35 | -10.65 | -14.00 | -21.14 | 2.14 | 4.98 | 1.27 | 0.32 | |
稅前淨利成長率 | 16.29 | 156.10 | -53.54 | -57.14 | -2.51 | 5.71 | 10.77 | 10.37 | |
固定資產成長率 | -0.34 | -0.45 | -0.67 | -0.61 | -0.90 | -1.07 | -1.10 | -1.03 | |
償債能力 | 流動比率 | 1084.77 | 1216.49 | 1132.42 | 1059.03 | 1058.90 | 1017.81 | 1139.62 | 1134.00 |
速動比率 | 1083.55 | 1215.54 | 1131.22 | 1057.87 | 1057.70 | 1016.69 | 1138.35 | 1132.87 | |
負債比率 | 13.35 | 13.55 | 13.98 | 14.21 | 13.83 | 14.05 | 12.94 | 12.92 | |
利息保障倍數 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 9005.61 | 6569.13 | 6664.89 | - | 8606.20 | 6231.38 | 10296.67 | - |
存貨週轉率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
固定資產週轉率 | 0.86 | 0.65 | 0.69 | 0.75 | 0.98 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | |
每人營業額(仟元) | 1564.13 | 1192.82 | 1332.98 | 1323.46 | 1742.76 | 1822.68 | 1853.40 | 1889.32 | |
每人營業利益(仟元) | 877.77 | 557.84 | 659.03 | 689.70 | 874.62 | 856.28 | 815.63 | 805.41 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 2395.59 | 2282.64 | 2164.16 | 2146.53 | 2209.88 | 2075.07 | 1964.64 | 1889.74 |
現金流量比率 | 97.65 | 70.43 | 71.56 | 77.77 | 94.10 | 107.71 | 129.65 | 131.03 | |
現金流量允當比率 | 95.34 | 94.75 | 99.92 | 112.14 | 145.39 | 223.34 | - | - | |
現金再投資比率 | 0.60 | 0.23 | -0.11 | -0.70 | -0.40 | 0.62 | 0.67 | 0.86 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |