
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 27 | 24.00 | 2 | 24.05 | 1 | 23.90 | 24.15 | 23.90 | 24.15 |
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 2024年 |
2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 32.90 | 35.56 | 39.43 | 39.04 | 38.23 | 43.44 | 40.03 | 43.16 |
| 營業利益率 | -4.88 | 4.51 | 15.33 | 14.96 | 11.06 | 16.37 | 12.50 | 15.73 | |
| 稅前淨利率 | -1.67 | -29.38 | 18.83 | 13.69 | 8.84 | 15.94 | 13.48 | 14.69 | |
| 稅後淨利率 | -0.24 | -22.98 | 15.18 | 11.46 | 7.30 | 13.08 | 11.13 | 12.53 | |
| 每股淨值(C) | 13.71 | 13.49 | 23.92 | 21.97 | 20.64 | 22.11 | 19.60 | 20.64 | |
| 每股營業額(元) | 17.03 | 23.65 | 34.53 | 29.25 | 29.21 | 45.42 | 38.07 | 44.33 | |
| 每股營業利益(元) | -0.83 | 1.07 | 5.29 | 4.37 | 3.23 | 7.44 | 4.76 | 6.97 | |
| 每股負債(元) | 26.68 | 24.42 | 15.31 | 10.95 | 10.90 | 17.16 | 16.52 | 16.74 | |
| 每股現金流量(元) | 0.59 | -4.79 | 5.90 | 4.11 | 3.00 | 6.99 | 4.90 | 6.13 | |
| 每股稅前淨利(元) | -0.28 | -6.95 | 6.50 | 4.00 | 2.58 | 7.24 | 5.13 | 6.51 | |
| 每股稅後淨利(元) | -0.04 | -5.54 | 5.32 | 3.38 | 2.35 | 5.96 | 4.24 | 5.55 | |
| 稅前淨值報酬率 | -2.13 | -37.86 | 28.72 | 18.93 | 13.02 | 34.86 | 25.60 | 33.33 | |
| 稅後淨值報酬率 | -0.31 | -29.62 | 23.15 | 15.86 | 10.74 | 28.59 | 21.14 | 28.42 | |
| 總資產報酬率 | 0.65 | -13.84 | 14.77 | 10.54 | 6.65 | 15.96 | 11.73 | 15.86 | |
| 經營績效 | 營收成長率 | -28.01 | -31.50 | 18.07 | 0.12 | -25.96 | 19.32 | -14.13 | 19.16 |
| 營益成長率 | -177.94 | -79.84 | 20.99 | 35.34 | -49.97 | 56.35 | -31.78 | 8.58 | |
| 稅前淨利成長率 | - | -206.87 | 62.48 | 54.94 | -58.93 | 41.18 | -21.23 | 5.37 | |
| 固定資產成長率 | -1.45 | -0.83 | -0.67 | -3.11 | 24.66 | -4.29 | -3.34 | 5.54 | |
| 償債能力 | 流動比率 | 115.15 | 169.51 | 201.64 | 221.71 | 207.28 | 183.04 | 176.03 | 183.02 |
| 速動比率 | 77.40 | 113.71 | 135.71 | 135.28 | 151.18 | 132.87 | 123.70 | 131.40 | |
| 負債比率 | 66.48 | 64.85 | 39.47 | 33.42 | 34.73 | 43.70 | 45.94 | 44.78 | |
| 利息保障倍數 | 0.03 | -46.13 | 127.34 | 131.40 | 46.84 | 93.41 | 66.36 | 94.04 | |
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 6.89 | 8.19 | 8.20 | 6.50 | 6.54 | 6.45 | 4.68 | 5.87 |
| 存貨週轉率 | 1.58 | 1.77 | 2.35 | 2.51 | 3.03 | 3.36 | 2.94 | 3.41 | |
| 固定資產週轉率 | 2.44 | 3.35 | 4.86 | 4.03 | 4.40 | 6.53 | 5.27 | 6.19 | |
| 每人營業額(仟元) | 264.92 | 371.04 | 553.89 | 457.51 | 464.64 | 638.24 | 534.89 | 600.64 | |
| 每人營業利益(仟元) | -12.94 | 16.74 | 84.89 | 68.42 | 51.40 | 104.51 | 66.84 | 94.49 | |
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 319.22 | 303.67 | 331.22 | 305.57 | 278.06 | 325.09 | 277.50 | 294.55 |
| 現金流量比率 | 12.00 | -15.42 | 56.92 | 27.11 | 16.14 | 62.33 | 30.57 | 36.74 | |
| 現金流量允當比率 | 62.08 | 80.87 | 110.44 | 92.92 | 89.52 | 113.68 | 99.61 | - | |
| 現金再投資比率 | 9.17 | -32.95 | 20.77 | 3.98 | -12.69 | 26.92 | -0.95 | 9.86 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |