漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 2,763 | 68.00 | 2 | 68.30 | 12 | 67.70 | 71.00 | 67.30 | 67.80 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 29.75 | 37.53 | 40.04 | 39.59 | 39.09 | 37.14 | 36.72 | 38.55 |
營業利益率 | 4.77 | 10.55 | 11.37 | 10.39 | 7.19 | 5.97 | 8.12 | 7.83 | |
稅前淨利率 | 6.23 | 9.20 | 11.90 | 13.15 | 7.32 | 5.91 | 8.08 | 8.30 | |
稅後淨利率 | 4.12 | 5.98 | 9.75 | 9.72 | 6.12 | 4.63 | 7.71 | 6.40 | |
每股淨值(C) | 16.51 | 16.73 | 16.10 | 15.00 | 14.29 | 14.07 | 14.40 | 14.42 | |
每股營業額(元) | 28.64 | 29.60 | 25.64 | 23.50 | 23.14 | 22.51 | 23.60 | 17.10 | |
每股營業利益(元) | 1.37 | 3.12 | 2.92 | 2.44 | 1.66 | 1.34 | 1.92 | 1.34 | |
每股負債(元) | 19.31 | 21.47 | 18.81 | 14.98 | 13.52 | 13.72 | 13.53 | 13.25 | |
每股現金流量(元) | 1.05 | 1.84 | 2.61 | 2.12 | 1.73 | 1.07 | 1.90 | 1.30 | |
每股稅前淨利(元) | 1.78 | 2.72 | 3.05 | 3.09 | 1.69 | 1.33 | 1.91 | 1.42 | |
每股稅後淨利(元) | 0.55 | 1.26 | 2.11 | 1.50 | 1.05 | 0.71 | 1.50 | 1.02 | |
稅前淨值報酬率 | 9.30 | 14.50 | 16.98 | 18.15 | 10.13 | 7.88 | 11.06 | 8.88 | |
稅後淨值報酬率 | 6.16 | 9.43 | 13.91 | 13.41 | 8.47 | 6.18 | 10.57 | 6.85 | |
總資產報酬率 | 3.33 | 4.83 | 7.49 | 7.63 | 5.08 | 3.79 | 6.29 | 4.50 | |
經營績效 | 營收成長率 | -3.24 | 15.43 | 9.12 | 1.54 | 1.27 | -4.62 | 38.00 | 7.21 |
營益成長率 | -56.27 | 7.10 | 19.39 | 46.76 | 22.08 | -29.89 | 42.95 | -21.35 | |
稅前淨利成長率 | -34.48 | -10.82 | -1.26 | 82.48 | 25.38 | -30.20 | 34.29 | 11.82 | |
固定資產成長率 | -3.99 | -2.55 | 2.61 | 18.78 | -3.54 | -36.08 | -3.26 | 51.57 | |
償債能力 | 流動比率 | 172.06 | 164.04 | 179.78 | 197.69 | 190.22 | 204.30 | 199.28 | 208.17 |
速動比率 | 109.86 | 97.65 | 115.77 | 148.96 | 136.00 | 144.05 | 149.16 | 160.92 | |
負債比率 | 50.18 | 52.84 | 50.57 | 46.02 | 45.06 | 45.11 | 44.20 | 43.25 | |
利息保障倍數 | 9.60 | 17.09 | 23.77 | 23.10 | 11.92 | 10.32 | 18.37 | 64.04 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 5.40 | 4.27 | 3.15 | 2.99 | 3.35 | 2.87 | 2.87 | 2.82 |
存貨週轉率 | 1.79 | 1.66 | 1.88 | 2.35 | 2.16 | 2.31 | 2.91 | 2.32 | |
固定資產週轉率 | 10.30 | 10.30 | 8.93 | 9.00 | 9.52 | 7.20 | 6.09 | 5.23 | |
每人營業額(仟元) | 387.47 | 501.53 | 465.40 | 419.06 | 418.57 | 413.31 | 433.34 | 454.13 | |
每人營業利益(仟元) | 18.48 | 52.92 | 52.93 | 43.56 | 30.10 | 24.65 | 35.17 | 35.58 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 718.64 | 695.95 | 658.00 | 653.76 | 739.27 | 742.14 | 488.17 | 484.68 |
現金流量比率 | 14.03 | 13.64 | 22.30 | 2.01 | 18.33 | 7.20 | -21.84 | 9.41 | |
現金流量允當比率 | 52.85 | 27.28 | -13.82 | 34.26 | 18.45 | -7.65 | - | - | |
現金再投資比率 | 12.36 | 13.39 | 19.80 | 1.45 | 8.37 | 4.80 | -13.84 | 5.54 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |