漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15 | 7 | 38.25 | 2 | 38.55 | 1 | 38.35 | 38.45 | 38.25 | 38.40 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 28.06 | 28.04 | 25.50 | 28.99 | 31.39 | 31.48 | 21.21 | 28.49 |
營業利益率 | 10.31 | 8.94 | 3.17 | 9.57 | 9.13 | 6.91 | -5.06 | 4.92 | |
稅前淨利率 | 9.82 | 7.13 | 4.00 | 3.74 | 9.14 | 9.12 | -33.15 | -7.52 | |
稅後淨利率 | 8.24 | 5.23 | 3.07 | 2.36 | 7.83 | 8.02 | -31.17 | -8.65 | |
每股淨值(C) | 17.60 | 17.32 | 16.81 | 16.86 | 15.73 | 16.44 | 14.93 | 19.51 | |
每股營業額(元) | 14.87 | 15.37 | 11.53 | 11.93 | 9.63 | 8.74 | 15.76 | 20.35 | |
每股營業利益(元) | 1.53 | 1.37 | 0.37 | 1.14 | 0.88 | 0.60 | -0.80 | 1.00 | |
每股負債(元) | 3.51 | 3.82 | 3.16 | 2.01 | 2.26 | 1.87 | 4.69 | 9.88 | |
每股現金流量(元) | 1.38 | 0.97 | 0.58 | 0.59 | 1.02 | 0.98 | -4.52 | -0.78 | |
每股稅前淨利(元) | 1.46 | 1.10 | 0.46 | 0.45 | 0.88 | 0.80 | -5.22 | -1.53 | |
每股稅後淨利(元) | 1.25 | 0.85 | 0.37 | 0.26 | 0.78 | 0.72 | -5.43 | -1.95 | |
稅前淨值報酬率 | 8.57 | 6.76 | 2.88 | 2.60 | 5.65 | 5.96 | -32.09 | -7.56 | |
稅後淨值報酬率 | 7.19 | 4.96 | 2.21 | 1.64 | 4.84 | 5.24 | -30.18 | -8.69 | |
總資產報酬率 | 5.92 | 4.09 | 1.91 | 1.45 | 4.27 | 4.38 | -20.88 | -4.96 | |
經營績效 | 營收成長率 | -5.83 | 33.27 | -3.35 | 2.90 | 10.16 | -24.14 | -14.70 | -25.22 |
營益成長率 | 8.63 | 275.30 | -67.96 | 7.92 | 45.53 | - | -187.79 | -58.36 | |
稅前淨利成長率 | 29.75 | 137.60 | 3.32 | -57.90 | 10.36 | - | - | -143.47 | |
固定資產成長率 | -0.59 | -0.82 | -2.25 | -2.94 | -2.24 | 1.86 | -4.59 | -0.34 | |
償債能力 | 流動比率 | 470.42 | 416.21 | 454.86 | 645.00 | 587.54 | 732.87 | 287.52 | 218.51 |
速動比率 | 371.11 | 276.15 | 262.08 | 428.23 | 466.70 | 596.99 | 222.05 | 156.37 | |
負債比率 | 16.96 | 18.82 | 16.52 | 11.17 | 12.92 | 10.50 | 24.01 | 33.60 | |
利息保障倍數 | 267.78 | 337.53 | 259.81 | 484.42 | 65,454.0 | 516.70 | -57.45 | -8.00 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.69 | 4.02 | 3.76 | 3.75 | 3.58 | 3.26 | 3.19 | 3.81 |
存貨週轉率 | 2.49 | 2.03 | 1.76 | 2.45 | 2.89 | 2.89 | 3.15 | 2.73 | |
固定資產週轉率 | 3.98 | 4.20 | 3.10 | 3.12 | 2.96 | 2.68 | 3.48 | 3.98 | |
每人營業額(仟元) | 576.67 | 593.25 | 436.95 | 460.58 | 456.16 | 414.10 | 545.86 | 471.70 | |
每人營業利益(仟元) | 59.45 | 53.02 | 13.87 | 44.09 | 41.63 | 28.61 | -27.65 | 23.21 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 461.16 | 451.05 | 434.26 | 425.54 | 473.32 | 483.44 | 335.55 | 382.32 |
現金流量比率 | 124.40 | 31.20 | -5.92 | -13.56 | 31.60 | 62.90 | 16.47 | -12.64 | |
現金流量允當比率 | 79.47 | 46.32 | 40.22 | 24.01 | 69.87 | 58.58 | - | - | |
現金再投資比率 | 18.67 | 5.06 | -2.69 | -1.68 | -4.75 | 7.25 | 5.12 | -18.17 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |