
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.15 | 218 | 15.00 | 1 | 15.10 | 10 | 15.15 | 15.30 | 15.00 | 15.15 |
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 2024年 |
2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 17.20 | 0.50 | 3.60 | 19.21 | 9.60 | 10.32 | 11.90 | 13.56 |
| 營業利益率 | -1.67 | -19.37 | -18.27 | 5.10 | -4.18 | -1.96 | -0.21 | 5.34 | |
| 稅前淨利率 | 2.74 | -19.04 | -15.06 | 4.26 | -5.66 | -2.01 | - | 3.42 | |
| 稅後淨利率 | 2.38 | -19.03 | -16.99 | 4.28 | -5.65 | -1.71 | -0.59 | 2.93 | |
| 每股淨值(C) | 8.04 | 7.65 | 9.23 | 10.87 | 10.31 | 10.90 | 11.39 | 12.20 | |
| 每股營業額(元) | 9.69 | 8.02 | 10.05 | 13.88 | 12.32 | 14.50 | 17.42 | 25.99 | |
| 每股營業利益(元) | -0.16 | -1.55 | -1.84 | 0.71 | -0.52 | -0.28 | -0.04 | 1.39 | |
| 每股負債(元) | 7.16 | 7.34 | 8.03 | 9.33 | 8.47 | 8.59 | 12.54 | 14.24 | |
| 每股現金流量(元) | 1.18 | -0.47 | -0.40 | 1.89 | 0.56 | 1.18 | 1.24 | 2.10 | |
| 每股稅前淨利(元) | 0.27 | -1.53 | -1.51 | 0.59 | -0.70 | -0.29 | - | 0.89 | |
| 每股稅後淨利(元) | 0.23 | -1.53 | -1.71 | 0.59 | -0.72 | -0.24 | -0.12 | 0.80 | |
| 稅前淨值報酬率 | 3.38 | -18.10 | -15.07 | 5.59 | -6.75 | -2.69 | - | 7.74 | |
| 稅後淨值報酬率 | 2.94 | -18.08 | -17.01 | 5.61 | -6.74 | -2.28 | -0.90 | 6.63 | |
| 總資產報酬率 | 2.25 | -8.76 | -8.63 | 3.45 | -3.28 | -0.58 | 0.24 | 3.24 | |
| 經營績效 | 營收成長率 | 20.85 | -20.23 | -27.59 | 9.65 | -15.04 | -16.74 | -31.69 | -1.07 |
| 營益成長率 | - | - | -359.17 | - | - | - | -102.68 | -35.46 | |
| 稅前淨利成長率 | - | - | -355.71 | - | - | -104248.00 | -99.97 | -51.29 | |
| 固定資產成長率 | -3.26 | -9.78 | -5.95 | -4.51 | -7.40 | -13.39 | 11.24 | 1.41 | |
| 償債能力 | 流動比率 | 143.48 | 138.64 | 148.19 | 155.16 | 136.30 | 158.47 | 139.28 | 139.25 |
| 速動比率 | 101.84 | 103.55 | 94.33 | 96.78 | 102.67 | 107.80 | 102.01 | 106.29 | |
| 負債比率 | 47.12 | 48.96 | 46.54 | 46.21 | 45.78 | 44.74 | 52.97 | 54.67 | |
| 利息保障倍數 | 3.13 | -12.44 | -15.36 | 8.19 | -8.02 | -1.35 | 1.00 | 7.30 | |
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.42 | 3.17 | 3.38 | 3.73 | 3.46 | 3.54 | 3.47 | 3.20 |
| 存貨週轉率 | 3.44 | 2.80 | 2.40 | 3.16 | 3.81 | 3.74 | 4.20 | 6.41 | |
| 固定資產週轉率 | 1.73 | 1.34 | 1.54 | 2.02 | 1.73 | 1.82 | 2.15 | 3.35 | |
| 每人營業額(仟元) | 238.98 | 175.78 | 213.34 | 261.97 | 251.49 | 265.08 | 318.38 | 448.62 | |
| 每人營業利益(仟元) | -4.00 | -34.06 | -38.97 | 13.37 | -10.51 | -5.20 | -0.67 | 23.97 | |
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 157.49 | 146.67 | 158.35 | 174.25 | 148.85 | 160.64 | 151.66 | 172.30 |
| 現金流量比率 | 4.60 | 11.73 | 24.58 | -2.93 | 12.11 | 26.79 | 14.75 | 32.73 | |
| 現金流量允當比率 | 66.81 | 110.07 | 120.10 | 116.61 | 145.92 | 111.53 | 83.45 | - | |
| 現金再投資比率 | 3.31 | 9.12 | 17.39 | -2.04 | 9.69 | 15.66 | 9.77 | 26.62 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |