
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 25 | 22.95 | 1 | 23.00 | 1 | 22.90 | 23.10 | 22.90 | 22.95 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 |
2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 15.85 | 18.60 | 17.49 | 15.18 | 18.47 | 16.43 | 13.32 | 14.99 |
營業利益率 | 4.40 | 6.29 | 6.39 | 6.70 | 8.66 | 2.43 | -2.96 | -2.23 | |
稅前淨利率 | 6.85 | 11.46 | 8.80 | 9.19 | 8.81 | 4.86 | -1.97 | 0.39 | |
稅後淨利率 | 5.40 | 8.75 | 7.12 | 7.22 | 6.47 | 2.90 | -2.44 | -0.88 | |
每股淨值(C) | 41.96 | 40.31 | 39.30 | 27.54 | 28.35 | 26.88 | 28.95 | 30.44 | |
每股營業額(元) | 99.30 | 86.31 | 92.50 | 78.24 | 70.49 | 82.41 | 82.36 | 87.96 | |
每股營業利益(元) | 4.37 | 5.43 | 5.91 | 5.24 | 6.10 | 2.00 | -2.44 | -1.97 | |
每股負債(元) | 74.65 | 68.92 | 71.15 | 50.85 | 66.18 | 57.40 | 42.62 | 42.13 | |
每股現金流量(元) | 5.21 | 6.31 | 6.39 | 5.32 | 4.51 | 3.64 | 0.82 | 1.29 | |
每股稅前淨利(元) | 6.81 | 9.89 | 8.14 | 7.19 | 6.21 | 4.01 | -1.62 | 0.35 | |
每股稅後淨利(元) | 2.67 | 3.61 | 3.20 | 3.19 | 2.23 | 0.46 | -1.48 | -1.09 | |
稅前淨值報酬率 | 8.57 | 13.10 | 10.71 | 15.71 | 14.25 | 9.33 | -3.60 | 0.73 | |
稅後淨值報酬率 | 6.75 | 10.00 | 8.67 | 12.34 | 10.47 | 5.56 | -4.47 | -1.64 | |
總資產報酬率 | 4.20 | 5.97 | 5.11 | 6.10 | 5.10 | 3.27 | -2.14 | -0.72 | |
經營績效 | 營收成長率 | 15.05 | -6.69 | -29.57 | 10.99 | -14.47 | 0.06 | -6.37 | -3.65 |
營益成長率 | -19.43 | -8.19 | -32.83 | -14.06 | 204.92 | - | - | - | |
稅前淨利成長率 | -31.22 | 21.51 | -32.57 | 15.84 | 54.98 | - | -568.17 | -78.03 | |
固定資產成長率 | 1.44 | 6.39 | -0.93 | -7.55 | -17.76 | -14.90 | -12.63 | -8.86 | |
償債能力 | 流動比率 | 227.96 | 293.78 | 332.52 | 269.86 | 221.12 | 206.04 | 190.55 | 192.94 |
速動比率 | 198.43 | 261.51 | 298.88 | 237.46 | 193.14 | 178.34 | 156.76 | 164.68 | |
負債比率 | 47.65 | 47.28 | 48.94 | 52.33 | 59.38 | 57.81 | 49.18 | 47.83 | |
利息保障倍數 | 6.40 | 7.67 | 6.07 | 8.99 | 7.37 | 4.67 | -10.66 | 3.73 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 8.75 | 10.35 | 9.21 | 6.86 | 5.90 | 8.40 | 8.32 | 8.91 |
存貨週轉率 | 7.73 | 6.84 | 6.39 | 8.01 | 7.33 | 8.73 | 9.07 | 9.64 | |
固定資產週轉率 | 9.93 | 8.96 | 9.87 | 13.40 | 10.48 | 10.27 | 8.86 | 8.45 | |
每人營業額(仟元) | 211.55 | 216.45 | 204.93 | 226.80 | 239.61 | 211.38 | 211.25 | 214.48 | |
每人營業利益(仟元) | 9.32 | 13.61 | 13.10 | 15.20 | 20.74 | 5.13 | -6.25 | -4.79 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 814.21 | 774.01 | 795.42 | 825.46 | 819.07 | 574.60 | 544.06 | 496.93 |
現金流量比率 | 76.68 | 33.61 | 4.61 | 50.21 | 2.96 | 4.56 | -10.53 | -10.16 | |
現金流量允當比率 | 235.91 | 158.07 | 117.93 | 102.77 | 44.89 | 20.84 | 16.98 | - | |
現金再投資比率 | 27.31 | 11.44 | -2.92 | 14.91 | 0.71 | 2.04 | -6.60 | -6.76 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |