漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.15 | 2 | 18.50 | 1 | 20.20 | 1 | 20.20 | 20.45 | 20.20 | 20.30 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 25.40 | 25.37 | 19.21 | 14.96 | 9.92 | -1.15 | 20.69 | 21.83 |
營業利益率 | 3.70 | 1.02 | -13.09 | -18.37 | -20.10 | 149.90 | -37.64 | -33.27 | |
稅前淨利率 | 3.85 | 3.66 | -13.26 | -18.86 | -20.51 | 151.60 | -37.92 | -29.32 | |
稅後淨利率 | 3.31 | 3.66 | -13.26 | -18.86 | -20.51 | 151.60 | -37.92 | -29.32 | |
每股淨值(C) | 5.10 | 4.88 | 4.68 | 4.94 | 5.64 | 6.59 | 1.35 | 2.79 | |
每股營業額(元) | 9.33 | 4.39 | 3.84 | 3.75 | 4.69 | 3.43 | 3.92 | 5.64 | |
每股營業利益(元) | 0.35 | 0.04 | -0.50 | -0.69 | -0.94 | 5.14 | -1.47 | -1.88 | |
每股負債(元) | 2.54 | 1.03 | 1.26 | 1.00 | 1.29 | 1.05 | 4.54 | 5.58 | |
每股現金流量(元) | 0.61 | 0.36 | -0.29 | -0.42 | -0.64 | 5.38 | -1.15 | -1.23 | |
每股稅前淨利(元) | 0.36 | 0.16 | -0.51 | -0.71 | -0.96 | 5.19 | -1.48 | -1.65 | |
每股稅後淨利(元) | 0.22 | 0.16 | -0.53 | -0.71 | -0.96 | 5.19 | -1.48 | -1.65 | |
稅前淨值報酬率 | 6.88 | 3.36 | -11.19 | -13.35 | -15.74 | 130.80 | -71.70 | -45.82 | |
稅後淨值報酬率 | 5.92 | 3.36 | -11.19 | -13.35 | -15.74 | 130.80 | -71.70 | -45.82 | |
總資產報酬率 | 4.77 | 2.77 | -8.98 | -10.94 | -13.14 | 77.11 | -19.93 | -16.24 | |
經營績效 | 營收成長率 | 112.67 | 14.11 | 14.48 | -20.17 | 36.98 | -12.48 | -30.56 | -29.00 |
營益成長率 | 674.07 | - | - | - | -118.37 | - | - | - | |
稅前淨利成長率 | 123.89 | - | - | - | -118.54 | - | - | - | |
固定資產成長率 | 37.42 | -8.33 | -26.44 | -43.88 | -23.40 | -1.93 | -83.54 | -10.74 | |
償債能力 | 流動比率 | 284.03 | 554.80 | 520.78 | 645.16 | 569.68 | 800.90 | 240.06 | 175.39 |
速動比率 | 193.97 | 279.66 | 279.16 | 443.50 | 410.45 | 592.12 | 192.76 | 77.86 | |
負債比率 | 31.31 | 17.48 | 21.20 | 16.81 | 18.65 | 13.78 | 77.04 | 66.68 | |
利息保障倍數 | 13.44 | 47.01 | -143.72 | -315.24 | -200.52 | 217.38 | -22.39 | -20.78 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 11.30 | 7.78 | 8.99 | 5.79 | 5.57 | 5.42 | 5.85 | 7.02 |
存貨週轉率 | 4.04 | 2.37 | 3.47 | 5.40 | 7.15 | 4.60 | 3.47 | 4.81 | |
固定資產週轉率 | 80.10 | 42.77 | 30.45 | 16.59 | 14.08 | 8.99 | 2.87 | 2.27 | |
每人營業額(仟元) | 692.67 | 295.40 | 241.99 | 190.65 | 243.61 | 177.85 | 163.87 | 162.58 | |
每人營業利益(仟元) | 25.64 | 3.00 | -31.67 | -35.03 | -48.97 | 266.60 | -61.67 | -54.09 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 4128.07 | 4970.64 | 4375.19 | 3045.57 | 1951.11 | 1745.26 | 888.03 | 234.56 |
現金流量比率 | 39.66 | -9.02 | -127.67 | -5.77 | -68.36 | -201.40 | -35.45 | -66.51 | |
現金流量允當比率 | 218.06 | -229.73 | -308.19 | -620.89 | -441.29 | -308.74 | - | - | |
現金再投資比率 | 17.12 | -1.71 | -25.36 | -0.92 | -12.25 | -25.19 | -20.81 | -28.82 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |