
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.70 | 3,171 | 92.70 | 4 | 92.90 | 1 | 92.20 | 93.10 | 91.70 | 92.00 |
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 2024年 |
2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 17.77 | 19.93 | 18.99 | 17.52 | 17.45 | 18.08 | 18.63 | 17.12 |
| 營業利益率 | 0.47 | 2.36 | 4.32 | 3.30 | 1.63 | 2.47 | 4.13 | 3.26 | |
| 稅前淨利率 | 2.21 | 4.02 | 6.37 | 5.59 | 4.33 | 3.49 | 5.15 | 4.18 | |
| 稅後淨利率 | 1.66 | 3.04 | 4.85 | 4.09 | 3.29 | 2.38 | 3.82 | 3.21 | |
| 每股淨值(C) | 62.40 | 60.07 | 58.13 | 56.66 | 52.70 | 49.22 | 51.11 | 49.56 | |
| 每股營業額(元) | 101.46 | 101.01 | 127.33 | 127.46 | 97.69 | 112.13 | 128.15 | 122.24 | |
| 每股營業利益(元) | 0.48 | 2.38 | 5.50 | 4.21 | 1.59 | 2.76 | 5.30 | 3.99 | |
| 每股負債(元) | 77.95 | 76.62 | 78.72 | 95.28 | 51.41 | 59.32 | 54.72 | 65.54 | |
| 每股現金流量(元) | 5.67 | 7.38 | 9.98 | 8.88 | 6.77 | 5.99 | 7.26 | 6.83 | |
| 每股稅前淨利(元) | 2.25 | 4.06 | 8.12 | 7.12 | 4.23 | 3.92 | 6.60 | 5.12 | |
| 每股稅後淨利(元) | 2.10 | 3.56 | 6.03 | 5.12 | 3.59 | 2.65 | 4.65 | 4.03 | |
| 稅前淨值報酬率 | 3.38 | 6.26 | 12.87 | 11.33 | 7.58 | 7.12 | 11.99 | 9.40 | |
| 稅後淨值報酬率 | 2.53 | 4.74 | 9.79 | 8.30 | 5.75 | 4.84 | 8.90 | 7.21 | |
| 總資產報酬率 | 1.77 | 2.76 | 4.63 | 3.95 | 3.19 | 2.87 | 4.62 | 3.60 | |
| 經營績效 | 營收成長率 | 0.45 | -20.67 | -0.10 | 17.43 | -12.88 | -12.50 | 4.84 | -6.93 |
| 營益成長率 | -79.77 | -56.73 | 30.62 | 137.89 | -42.38 | -47.81 | 32.94 | -12.21 | |
| 稅前淨利成長率 | -44.70 | -49.94 | 13.92 | 51.65 | 7.92 | -40.64 | 29.02 | -16.48 | |
| 固定資產成長率 | 19.88 | 4.20 | 7.70 | 4.96 | 3.30 | 5.78 | -3.09 | -10.39 | |
| 償債能力 | 流動比率 | 147.68 | 135.23 | 155.63 | 139.23 | 180.04 | 163.28 | 172.37 | 158.37 |
| 速動比率 | 113.97 | 101.54 | 111.52 | 108.72 | 152.39 | 135.07 | 135.58 | 127.26 | |
| 負債比率 | 53.58 | 53.87 | 55.10 | 60.60 | 47.25 | 52.25 | 49.49 | 54.73 | |
| 利息保障倍數 | 2.96 | 4.58 | 9.00 | 19.70 | 10.47 | 5.90 | 12.70 | 13.54 | |
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 4.07 | 3.91 | 3.41 | 3.25 | 3.62 | 3.84 | 3.70 | 3.12 |
| 存貨週轉率 | 4.09 | 3.32 | 4.08 | 5.79 | 6.40 | 5.72 | 5.74 | 5.84 | |
| 固定資產週轉率 | 4.28 | 4.78 | 6.38 | 6.79 | 6.02 | 7.23 | 8.36 | 7.43 | |
| 每人營業額(仟元) | 370.32 | 349.08 | 297.73 | 372.70 | 298.50 | 303.95 | 347.39 | 315.60 | |
| 每人營業利益(仟元) | 1.76 | 8.23 | 12.86 | 12.31 | 4.87 | 7.49 | 14.36 | 10.29 | |
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 294.23 | 305.53 | 352.09 | 346.61 | 356.10 | 342.50 | 374.78 | 355.10 |
| 現金流量比率 | 2.54 | 15.52 | 18.93 | -6.34 | 16.71 | 21.08 | 15.54 | 10.77 | |
| 現金流量允當比率 | 61.05 | 85.24 | 85.30 | 82.95 | 176.48 | 132.86 | 153.42 | - | |
| 現金再投資比率 | -1.66 | 9.98 | 11.16 | -13.35 | 9.22 | 13.80 | 9.26 | 6.05 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |