漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.45 | 5 | 18.10 | 3 | 18.60 | 7 | 18.15 | 18.15 | 18.10 | 18.60 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 41.96 | 8.79 | -12.42 | 7.56 | 27.94 | 25.61 | 30.80 | 34.28 |
營業利益率 | 10.67 | -34.09 | -64.84 | -35.69 | -3.30 | -6.79 | -0.02 | 4.05 | |
稅前淨利率 | 10.91 | -33.41 | -57.47 | -28.43 | -3.94 | -6.80 | 0.11 | 3.19 | |
稅後淨利率 | 8.98 | -33.80 | -58.79 | -56.04 | -3.73 | -6.92 | -0.85 | 2.41 | |
每股淨值(C) | 6.75 | 6.29 | 7.27 | 9.23 | 11.44 | 11.76 | 12.79 | 13.07 | |
每股營業額(元) | 6.15 | 3.60 | 3.01 | 4.22 | 11.78 | 11.73 | 12.76 | 13.94 | |
每股營業利益(元) | 0.66 | -1.23 | -1.95 | -1.51 | -0.39 | -0.80 | - | 0.56 | |
每股負債(元) | 6.69 | 7.20 | 7.68 | 10.30 | 19.39 | 8.95 | 7.60 | 7.22 | |
每股現金流量(元) | 1.31 | -0.43 | -0.86 | -1.08 | 2.36 | 0.48 | 0.89 | 1.36 | |
每股稅前淨利(元) | 0.67 | -1.20 | -1.73 | -1.20 | -0.46 | -0.80 | 0.01 | 0.44 | |
每股稅後淨利(元) | 0.55 | -1.22 | -1.77 | -2.36 | -0.44 | -0.81 | -0.11 | 0.34 | |
稅前淨值報酬率 | 10.30 | -17.71 | -20.95 | -11.61 | -4.00 | -6.50 | 0.11 | 3.38 | |
稅後淨值報酬率 | 8.47 | -17.92 | -21.43 | -22.87 | -3.79 | -6.62 | -0.84 | 2.55 | |
總資產報酬率 | 4.52 | -8.20 | -9.88 | -3.53 | -0.97 | -3.71 | -0.41 | 1.71 | |
經營績效 | 營收成長率 | 71.03 | 19.62 | -28.71 | -64.19 | 0.42 | -8.05 | -8.49 | -5.00 |
營益成長率 | - | - | - | - | - | - | -100.45 | -38.08 | |
稅前淨利成長率 | - | - | - | - | - | -5629.22 | -96.76 | -56.32 | |
固定資產成長率 | -7.15 | -6.19 | -7.62 | -9.84 | -7.21 | 4.49 | 9.64 | -2.53 | |
償債能力 | 流動比率 | 113.08 | 55.60 | 69.63 | 97.07 | 97.28 | 141.34 | 149.29 | 149.80 |
速動比率 | 86.20 | 31.91 | 47.03 | 80.25 | 70.08 | 100.22 | 103.35 | 109.50 | |
負債比率 | 49.79 | 53.35 | 51.37 | 52.73 | 62.89 | 43.23 | 37.28 | 35.60 | |
利息保障倍數 | 10.82 | -23.42 | -25.69 | -16.31 | -1.45 | -15.20 | 1.60 | 20.91 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 23.93 | 22.60 | 16.91 | 13.51 | 25.40 | 21.30 | 22.14 | 26.77 |
存貨週轉率 | 25.09 | 22.66 | 22.06 | 24.61 | 60.11 | 77.28 | 81.75 | 84.21 | |
固定資產週轉率 | 0.67 | 0.37 | 0.29 | 0.37 | 0.94 | 0.92 | 1.07 | 1.21 | |
每人營業額(仟元) | 254.21 | 147.76 | 80.63 | 64.41 | 176.04 | 175.30 | 171.99 | 150.88 | |
每人營業利益(仟元) | 27.12 | -50.38 | -52.28 | -22.99 | -5.81 | -11.90 | -0.03 | 6.10 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 93.70 | 67.47 | 73.29 | 90.43 | 106.88 | 108.47 | 112.49 | 114.99 |
現金流量比率 | 40.46 | -12.44 | -12.75 | -15.28 | 36.14 | 7.96 | 16.92 | 15.79 | |
現金流量允當比率 | 48.02 | - | 52.62 | 69.63 | 90.81 | 80.24 | - | - | |
現金再投資比率 | 12.35 | -7.82 | -7.56 | -9.79 | 9.78 | 0.84 | 2.95 | 1.71 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |