漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.35 | 8 | 20.80 | 3 | 21.10 | 1 | 20.60 | 21.10 | 20.60 | 21.10 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 29.61 | 25.02 | 34.83 | 28.81 | 40.03 | 39.56 | 51.74 | 56.94 |
營業利益率 | -25.01 | -41.07 | -22.47 | -24.33 | -8.52 | -18.28 | 5.09 | 18.85 | |
稅前淨利率 | -23.73 | -48.93 | -22.94 | -38.98 | -0.26 | -3.08 | 16.06 | 23.25 | |
稅後淨利率 | -21.89 | -47.63 | -22.95 | -39.07 | 0.46 | 0.47 | 14.89 | 20.70 | |
每股淨值(C) | 6.13 | 7.81 | 10.65 | 7.96 | 10.73 | 11.70 | 13.06 | 16.92 | |
每股營業額(元) | 7.48 | 5.91 | 6.36 | 7.31 | 7.96 | 6.00 | 8.14 | 11.15 | |
每股營業利益(元) | -1.87 | -2.43 | -1.43 | -1.78 | -0.68 | -1.10 | 0.41 | 2.10 | |
每股負債(元) | 9.60 | 9.21 | 9.74 | 8.77 | 9.74 | 10.03 | 7.26 | 1.91 | |
每股現金流量(元) | -1.20 | -2.45 | -0.95 | -2.54 | 0.30 | 0.22 | 1.36 | 2.41 | |
每股稅前淨利(元) | -1.78 | -2.89 | -1.46 | -2.85 | -0.02 | -0.18 | 1.31 | 2.59 | |
每股稅後淨利(元) | -1.66 | -2.85 | -1.71 | -2.96 | 0.04 | 0.03 | 1.34 | 2.40 | |
稅前淨值報酬率 | -25.78 | -31.70 | -16.17 | -31.67 | -0.19 | -1.64 | 10.36 | 15.09 | |
稅後淨值報酬率 | -23.79 | -30.85 | -16.18 | -31.74 | 0.34 | 0.25 | 9.60 | 13.43 | |
總資產報酬率 | -8.91 | -14.27 | -7.10 | -14.84 | 0.73 | 0.65 | 7.37 | 12.01 | |
經營績效 | 營收成長率 | 26.65 | -8.69 | -13.28 | -8.27 | 32.75 | -19.13 | -9.96 | -8.65 |
營益成長率 | - | - | - | - | - | -390.51 | -75.69 | -35.14 | |
稅前淨利成長率 | - | - | - | - | - | -115.49 | -37.82 | -24.46 | |
固定資產成長率 | -1.39 | -0.01 | 0.76 | -1.82 | -0.92 | -0.19 | 4324.15 | 146.34 | |
償債能力 | 流動比率 | 185.13 | 275.49 | 132.22 | 601.22 | 277.20 | 295.17 | 834.52 | 899.85 |
速動比率 | 87.10 | 113.72 | 94.28 | 527.06 | 234.96 | 240.35 | 640.50 | 510.34 | |
負債比率 | 61.32 | 54.40 | 48.48 | 53.34 | 48.56 | 47.09 | 36.96 | 10.75 | |
利息保障倍數 | -8.48 | -18.29 | -8.02 | -18.54 | 0.82 | -0.85 | 29.47 | - | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 14.16 | 10.97 | 10.43 | 18.62 | 36.87 | 30.59 | 34.89 | 52.41 |
存貨週轉率 | 1.28 | 1.07 | 1.90 | 3.87 | 2.85 | 2.32 | 2.88 | 4.06 | |
固定資產週轉率 | 1.14 | 0.89 | 0.98 | 1.12 | 1.21 | 0.91 | 2.19 | 78.18 | |
每人營業額(仟元) | 309.74 | 307.68 | 229.57 | 304.94 | 369.91 | 278.64 | 370.68 | 494.03 | |
每人營業利益(仟元) | -77.46 | -126.37 | -51.59 | -74.19 | -31.52 | -50.95 | 18.87 | 93.13 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 174.20 | 203.17 | 158.80 | 231.33 | 236.48 | 250.99 | 250.77 | 7812.62 |
現金流量比率 | 9.22 | -132.88 | -20.03 | 74.37 | -7.65 | -49.15 | 10.42 | 30.52 | |
現金流量允當比率 | -92.73 | -116.74 | -25.52 | 13.38 | 23.48 | 41.64 | - | - | |
現金再投資比率 | 3.36 | -33.87 | -18.60 | 7.41 | -8.52 | -19.08 | -8.97 | -6.79 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |