漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.00 | 152 | 166.00 | 3 | 166.50 | 1 | 167.50 | 168.00 | 164.50 | 167.50 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 36.10 | 33.78 | 25.98 | 30.39 | 24.08 | 23.54 | 22.50 | 2.88 |
營業利益率 | 19.52 | 20.77 | 9.75 | 16.75 | 11.53 | 13.73 | 6.76 | -32.37 | |
稅前淨利率 | 20.50 | 23.66 | 9.46 | 14.88 | 10.65 | 13.38 | 6.92 | -34.36 | |
稅後淨利率 | 15.30 | 17.34 | 7.49 | 11.63 | 6.95 | 11.79 | 6.92 | -34.36 | |
每股淨值(C) | 46.16 | 43.86 | 29.71 | 29.17 | 26.13 | 17.28 | 8.30 | 5.16 | |
每股營業額(元) | 39.19 | 54.46 | 43.39 | 42.18 | 39.39 | 41.63 | 21.68 | 8.17 | |
每股營業利益(元) | 7.65 | 11.31 | 4.23 | 7.07 | 4.54 | 5.71 | 1.47 | -2.64 | |
每股負債(元) | 12.20 | 21.32 | 22.71 | 18.07 | 11.60 | 13.11 | - | 6.24 | |
每股現金流量(元) | 8.53 | 11.44 | 5.36 | 6.46 | 3.59 | 5.42 | 2.05 | -2.16 | |
每股稅前淨利(元) | 8.04 | 12.89 | 4.10 | 6.28 | 4.20 | 5.57 | 1.50 | -2.81 | |
每股稅後淨利(元) | 6.38 | 9.42 | 3.05 | 4.77 | 3.04 | 5.01 | 1.50 | -2.81 | |
稅前淨值報酬率 | 17.15 | 34.01 | 12.92 | 21.81 | 20.18 | 44.98 | 22.83 | -61.29 | |
稅後淨值報酬率 | 12.80 | 24.93 | 10.23 | 17.04 | 13.17 | 39.64 | 22.83 | -61.29 | |
總資產報酬率 | 9.53 | 16.13 | 6.29 | 11.49 | 8.81 | 20.57 | 9.83 | -27.06 | |
經營績效 | 營收成長率 | -27.14 | 36.22 | 2.88 | 7.08 | 5.76 | 112.92 | 183.90 | 34.64 |
營益成長率 | -31.54 | 190.35 | -40.16 | 55.64 | -11.18 | 332.10 | - | - | |
稅前淨利成長率 | -36.87 | 240.83 | -34.61 | 49.56 | -15.79 | 311.98 | - | - | |
固定資產成長率 | 21.63 | 30.19 | 51.65 | 217.40 | 43.28 | 36.92 | -14.64 | -24.78 | |
償債能力 | 流動比率 | 432.80 | 293.70 | 196.75 | 240.76 | 303.16 | 215.87 | 149.92 | 152.99 |
速動比率 | 365.10 | 219.02 | 138.69 | 190.52 | 256.51 | 146.10 | 91.66 | 84.52 | |
負債比率 | 20.24 | 31.57 | 41.44 | 36.51 | 30.75 | 43.14 | 62.06 | 54.72 | |
利息保障倍數 | 105.21 | 130.39 | 110.11 | 47.70 | 23.46 | 20.92 | 15.92 | -66.00 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 2.23 | 2.95 | 2.47 | 2.58 | 2.95 | 3.52 | 3.17 | 3.84 |
存貨週轉率 | 2.81 | 3.15 | 3.30 | 4.57 | 4.75 | 4.26 | 3.20 | 3.11 | |
固定資產週轉率 | 2.70 | 4.65 | 4.73 | 8.81 | 20.22 | 26.88 | 13.77 | 3.86 | |
每人營業額(仟元) | 218.80 | 300.02 | 215.08 | 168.24 | 302.58 | 286.11 | 144.71 | 206.59 | |
每人營業利益(仟元) | 42.70 | 62.32 | 20.96 | 28.19 | 34.88 | 39.27 | 9.79 | -66.87 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 310.47 | 368.85 | 295.25 | 435.92 | 1138.58 | 965.07 | 572.75 | 284.29 |
現金流量比率 | 150.72 | 47.17 | 5.01 | 49.14 | 64.31 | 5.77 | -45.24 | -70.37 | |
現金流量允當比率 | 150.42 | 75.93 | 51.04 | 56.08 | -2.07 | -88.27 | - | - | |
現金再投資比率 | 18.87 | 12.56 | -4.28 | 19.63 | 26.15 | 4.36 | -73.99 | -85.03 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |