虎門科技  (6791) 資訊服務業 上櫃

153.00 ▼-14.00 -8.38% 0.58
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-14.00 369 153.00 5 155.00 1 159.50 164.00 153.00 167.00
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
獲利能力 營業毛利率 40.87 41.16 45.78 44.14 - 45.85
營業利益率 14.33 15.71 18.92 16.72 - 16.51
稅前淨利率 16.26 16.93 18.94 17.04 - 15.18
稅後淨利率 13.38 13.53 15.02 14.22 - 11.96
每股淨值(C) 22.05 21.37 17.23 16.39 - 14.86
每股營業額(元) 28.89 25.69 25.66 24.72 - 29.48
每股營業利益(元) 4.14 4.04 4.86 4.13 - 4.87
每股負債(元) 13.73 13.19 14.73 - - -
每股現金流量(元) 4.73 4.29 4.70 4.44 - 3.97
每股稅前淨利(元) 4.70 4.35 4.86 4.21 - 4.47
每股稅後淨利(元) 3.87 3.87 3.85 3.52 - 3.53
稅前淨值報酬率 21.64 23.78 28.91 28.56 - 30.37
稅後淨值報酬率 17.81 19.01 22.93 23.84 - 23.93
總資產報酬率 11.05 11.23 12.97 12.92 - 12.13
經營績效 營收成長率 12.46 13.52 3.82 4.84 - 5.25
營益成長率 2.56 -5.76 17.53 40.77 - 1.57
稅前淨利成長率 8.06 1.46 15.36 63.21 - 0.63
固定資產成長率 -2.61 -2.47 15.11 1.07 - -3.09
償債能力 流動比率 219.30 238.66 189.78 220.78 - 170.70
速動比率 210.21 225.26 183.17 205.54 - 141.65
負債比率 38.38 38.17 46.10 42.51 - 52.57
利息保障倍數 181.07 71.16 57.16 36.99 - 35.46
經營能力 應收帳款週轉率 3.72 3.82 3.91 6.28 - 8.77
存貨週轉率 17.05 24.26 30.43 7.96 - 4.21
固定資產週轉率 6.85 5.93 5.52 5.75 - 6.09
每人營業額(仟元) 684.47 661.22 575.38 - - -
每人營業利益(仟元) 98.06 103.88 108.89 - - -
資本結構 長期資金對固定資產比率 529.54 527.24 379.66 421.23 - 360.28
現金流量比率 28.22 58.46 35.66 38.51 - 43.04
現金流量允當比率 133.52 135.24 159.06 140.10 - -
現金再投資比率 1.09 15.91 7.28 10.35 - 16.44
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 79305.95 2,749.76 3.59%
以太幣ETH 3194.53 231.74 7.82%
瑞波幣XRP 0.578034 0.02 4.32%
比特幣現金BCH 432.31 54.88 14.54%
萊特幣LTC 77.05 4.25 5.83%
卡達幣ADA 0.585450 0.14 31.91%
波場幣TRX 0.162762 0.00 1.06%
恆星幣XLM 0.105918 0.00 4.56%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。