
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +57.00 | 652 | 653.00 | 5 | 654.00 | 4 | 614.00 | 655.00 | 614.00 | 597.00 |
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 2024年 |
2023年 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 53.88 | - | ||||||
| 營業利益率 | 30.35 | - | |||||||
| 稅前淨利率 | 32.05 | - | |||||||
| 稅後淨利率 | 25.62 | - | |||||||
| 每股淨值(C) | 49.18 | - | |||||||
| 每股營業額(元) | 46.90 | - | |||||||
| 每股營業利益(元) | 14.23 | - | |||||||
| 每股負債(元) | 38.76 | - | |||||||
| 每股現金流量(元) | 13.05 | - | |||||||
| 每股稅前淨利(元) | 15.03 | - | |||||||
| 每股稅後淨利(元) | 12.02 | - | |||||||
| 稅前淨值報酬率 | 32.53 | - | |||||||
| 稅後淨值報酬率 | 26.01 | - | |||||||
| 總資產報酬率 | 15.10 | - | |||||||
| 經營績效 | 營收成長率 | 29.22 | - | ||||||
| 營益成長率 | 82.70 | - | |||||||
| 稅前淨利成長率 | 77.53 | - | |||||||
| 固定資產成長率 | -0.71 | - | |||||||
| 償債能力 | 流動比率 | 220.98 | - | ||||||
| 速動比率 | 154.71 | - | |||||||
| 負債比率 | 44.03 | - | |||||||
| 利息保障倍數 | 1,984.44 | - | |||||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 9.01 | - | ||||||
| 存貨週轉率 | 1.04 | - | |||||||
| 固定資產週轉率 | 17.77 | - | |||||||
| 每人營業額(仟元) | 894.36 | - | |||||||
| 每人營業利益(仟元) | 271.46 | - | |||||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 1873.42 | - | ||||||
| 現金流量比率 | 34.21 | - | |||||||
| 現金流量允當比率 | 157.44 | - | |||||||
| 現金再投資比率 | 13.82 | - | |||||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |