漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.00 | 8,188 | 293.50 | 158 | 294.00 | 64 | 300.50 | 304.50 | 293.50 | 300.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 53.31 | 53.99 | 43.70 | 45.71 | 44.40 | 41.74 | 41.34 | 36.56 |
營業利益率 | 26.86 | 30.60 | 15.38 | 12.02 | 4.12 | 3.22 | 7.25 | 0.43 | |
稅前淨利率 | 36.23 | 40.20 | 33.33 | 27.60 | 27.36 | 22.94 | 21.96 | 17.20 | |
稅後淨利率 | 29.01 | 33.06 | 26.52 | 23.91 | 23.33 | 18.95 | 13.70 | 14.23 | |
每股淨值(C) | 42.81 | 38.31 | 30.84 | 26.89 | 25.57 | 24.71 | 23.97 | 24.18 | |
每股營業額(元) | 23.59 | 26.36 | 17.23 | 13.47 | 11.93 | 12.46 | 13.33 | 12.28 | |
每股營業利益(元) | 6.34 | 8.07 | 2.65 | 1.62 | 0.49 | 0.40 | 0.97 | 0.05 | |
每股負債(元) | 21.83 | 18.29 | 18.69 | 12.94 | 10.67 | 7.54 | 7.58 | 5.55 | |
每股現金流量(元) | 8.06 | 9.58 | 5.45 | 4.19 | 3.80 | 3.26 | 2.85 | 2.82 | |
每股稅前淨利(元) | 8.54 | 10.60 | 5.74 | 3.72 | 3.26 | 2.86 | 2.93 | 2.11 | |
每股稅後淨利(元) | 6.85 | 8.69 | 4.53 | 3.18 | 2.72 | 2.32 | 1.85 | 1.69 | |
稅前淨值報酬率 | 20.94 | 30.23 | 19.62 | 14.02 | 12.88 | 11.74 | 12.29 | 8.97 | |
稅後淨值報酬率 | 16.77 | 24.86 | 15.62 | 12.14 | 10.99 | 9.69 | 7.67 | 7.43 | |
總資產報酬率 | 11.59 | 16.50 | 10.28 | 8.61 | 8.27 | 7.46 | 8.53 | 6.23 | |
經營績效 | 營收成長率 | -9.78 | 52.98 | 27.91 | 12.95 | -4.27 | -6.54 | 8.55 | 5.26 |
營益成長率 | -20.80 | 204.28 | 63.66 | 229.98 | 22.45 | -58.53 | 1719.48 | - | |
稅前淨利成長率 | -18.70 | 84.53 | 54.46 | 13.93 | 14.18 | -2.36 | 38.59 | -12.32 | |
固定資產成長率 | 13.90 | 52.30 | 29.41 | -0.69 | -9.23 | -4.87 | -10.66 | -18.12 | |
償債能力 | 流動比率 | 155.66 | 187.68 | 107.98 | 189.49 | 234.98 | 287.27 | 258.28 | 285.91 |
速動比率 | 136.87 | 151.00 | 83.00 | 169.79 | 211.77 | 245.18 | 219.00 | 246.38 | |
負債比率 | 33.45 | 32.03 | 37.38 | 32.22 | 29.24 | 23.30 | 24.11 | 18.93 | |
利息保障倍數 | 36.27 | 75.06 | 71.56 | 41.95 | 44.23 | 115.04 | 135.08 | 82.16 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 7.31 | 7.56 | 8.47 | 8.91 | 6.32 | 6.68 | 8.36 | 8.77 |
存貨週轉率 | 3.49 | 3.24 | 3.58 | 4.19 | 3.91 | 4.07 | 4.95 | 6.15 | |
固定資產週轉率 | 3.16 | 4.52 | 4.20 | 3.76 | 3.15 | 3.06 | 3.02 | 2.37 | |
每人營業額(仟元) | 779.75 | 1334.24 | 955.30 | 620.72 | 521.34 | 544.60 | 573.06 | 515.69 | |
每人營業利益(仟元) | 209.47 | 408.31 | 146.97 | 74.64 | 21.46 | 17.52 | 41.55 | 2.23 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 602.96 | 621.28 | 704.01 | 795.43 | 742.56 | 666.18 | 607.63 | 529.47 |
現金流量比率 | 62.38 | 44.98 | 26.29 | 42.52 | 34.16 | 37.77 | 80.26 | 93.87 | |
現金流量允當比率 | 68.86 | 63.43 | 73.37 | 29.45 | 165.17 | 217.97 | - | - | |
現金再投資比率 | 9.57 | 4.61 | 4.16 | 7.74 | 2.38 | 2.07 | 13.22 | 15.18 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |