
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.00 | 2,333 | 127.00 | 45 | 127.50 | 4 | 130.00 | 130.50 | 127.00 | 129.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 |
2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 16.04 | 17.51 | 28.31 | 24.45 | 29.92 | 23.14 | 24.85 | 24.00 |
營業利益率 | 6.86 | 7.48 | 19.13 | 15.70 | 22.04 | 13.26 | 17.31 | 16.03 | |
稅前淨利率 | 7.33 | 8.07 | 19.62 | 16.25 | 22.19 | 13.61 | 17.54 | 15.39 | |
稅後淨利率 | 6.54 | 7.06 | 16.13 | 13.45 | 18.24 | 11.02 | 14.13 | 12.81 | |
每股淨值(C) | 43.21 | 41.71 | 44.07 | 39.28 | 38.44 | 31.40 | 32.60 | 30.74 | |
每股營業額(元) | 70.92 | 56.49 | 67.26 | 58.36 | 58.58 | 40.51 | 52.10 | 48.19 | |
每股營業利益(元) | 4.87 | 4.23 | 12.87 | 9.16 | 12.91 | 5.37 | 9.02 | 7.73 | |
每股負債(元) | 33.10 | 23.66 | 25.72 | 28.26 | 21.50 | 18.11 | 17.21 | 16.27 | |
每股現金流量(元) | 8.25 | 7.00 | 13.47 | 10.33 | 12.70 | 6.58 | 9.26 | 7.90 | |
每股稅前淨利(元) | 5.20 | 4.56 | 13.20 | 9.48 | 13.00 | 5.51 | 9.14 | 7.41 | |
每股稅後淨利(元) | 4.69 | 4.08 | 11.17 | 7.85 | 10.69 | 4.46 | 7.36 | 6.17 | |
稅前淨值報酬率 | 12.22 | 10.63 | 32.10 | 24.40 | 37.23 | 17.24 | 28.85 | 25.46 | |
稅後淨值報酬率 | 10.90 | 9.29 | 26.38 | 20.19 | 30.61 | 13.95 | 23.24 | 21.19 | |
總資產報酬率 | 6.84 | 6.17 | 16.17 | 12.36 | 19.63 | 9.15 | 15.38 | 13.88 | |
經營績效 | 營收成長率 | 25.01 | -16.06 | 18.67 | -0.38 | 44.60 | -22.24 | 8.11 | 37.76 |
營益成長率 | 14.63 | -67.17 | 44.63 | -29.03 | 140.27 | -40.43 | 16.75 | 94.13 | |
稅前淨利成長率 | 13.53 | -65.47 | 43.32 | -27.07 | 135.75 | -39.64 | 23.23 | 89.54 | |
固定資產成長率 | 10.75 | 8.90 | 6.79 | 10.84 | 2.90 | 3.49 | 1.17 | 8.19 | |
償債能力 | 流動比率 | 154.01 | 181.35 | 191.88 | 169.44 | 196.80 | 177.86 | 192.01 | 187.33 |
速動比率 | 114.58 | 147.12 | 151.03 | 135.83 | 167.32 | 146.76 | 172.29 | 157.03 | |
負債比率 | 43.37 | 36.19 | 36.85 | 41.84 | 35.87 | 36.58 | 34.56 | 34.61 | |
利息保障倍數 | 22.16 | 22.35 | 112.32 | 244.07 | 197.68 | 56.70 | 88.53 | 448.73 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.01 | 2.67 | 3.07 | 3.11 | 4.13 | 2.70 | 3.00 | 2.89 |
存貨週轉率 | 6.18 | 5.54 | 5.36 | 6.09 | 7.60 | 7.80 | 10.95 | 10.60 | |
固定資產週轉率 | 3.05 | 2.68 | 3.44 | 3.15 | 3.39 | 2.42 | 3.18 | 3.08 | |
每人營業額(仟元) | 412.29 | 326.09 | 404.44 | 381.06 | 414.01 | 301.29 | 387.48 | 350.03 | |
每人營業利益(仟元) | 28.29 | 24.40 | 77.39 | 59.82 | 91.25 | 39.96 | 67.09 | 56.12 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 176.75 | 189.78 | 218.50 | 201.97 | 219.07 | 184.14 | 197.82 | 188.74 |
現金流量比率 | 23.77 | 41.23 | 51.98 | 9.29 | 64.86 | 39.86 | 70.16 | 28.29 | |
現金流量允當比率 | 83.59 | 87.57 | 99.63 | 89.45 | 116.08 | 102.35 | 110.69 | - | |
現金再投資比率 | 9.76 | 5.67 | 16.68 | -11.13 | 26.47 | 5.02 | 20.16 | 2.80 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |