
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.80 | 1,518 | 30.30 | 76 | 30.40 | 5 | 30.90 | 31.00 | 30.15 | 31.20 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 20.09 | 19.93 | 19.74 | 18.91 | 15.47 | |||
| 營業利益率 | 13.3 | 12.9 | 12.57 | 11.7 | 7.82 | ||||
| 稅前淨利率 | 22.72 | 27.91 | 29.87 | 26.78 | 28.08 | ||||
| 稅後淨利率 | 19.24 | 24.66 | 26.76 | 24.36 | 26.14 | ||||
| 每股淨值(C) | 34.45 | 33.47 | 32.98 | 31.38 | 28.84 | ||||
| 每股營業額(元) | 11.58 | 11.59 | 11.32 | 10.31 | 8.88 | ||||
| 每股營業利益(元) | 1.54 | 1.5 | 1.43 | 1.22 | 0.76 | ||||
| 每股負債(元) | 7.53 | 7.86 | 8.45 | 8.44 | 7.64 | ||||
| 每股現金流量(元) | 2.48 | 2.95 | 3.1 | 2.67 | 2.47 | ||||
| 每股稅前淨利(元) | 2.63 | 3.24 | 3.37 | 2.8 | 2.49 | ||||
| 每股稅後淨利(元) | 2.16 | 2.65 | 2.8 | 2.4 | 2.24 | ||||
| 稅前淨值報酬率 | 7.67 | 9.68 | 10.33 | 8.91 | 8.64 | ||||
| 稅後淨值報酬率 | 6.49 | 8.56 | 9.26 | 8.09 | 8.02 | ||||
| 總資產報酬率 | 5.42 | 6.99 | 7.46 | 6.49 | 6.47 | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | 1.94 | 6.26 | 9.53 | 9.8 | 3.58 | |||
| 營益成長率 | 8.52 | 12.19 | 14.27 | 55.08 | 29.78 | ||||
| 稅前淨利成長率 | -30.03 | -10.84 | 23.5 | 14.87 | 6.1 | ||||
| 固定資產成長率 | 1 | -3.1 | 2.87 | 3.97 | 2.75 | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 188.97 | 178.29 | 158.49 | 141.81 | 134.54 | |||
| 速動比率 | 177.99 | 167.77 | 148.5 | 132.52 | 123.05 | ||||
| 負債比率 | 17.46 | 18.51 | 19.87 | 20.89 | 20.66 | ||||
| 利息保障倍數 | 43.09 | 45.24 | 49.56 | 46.87 | 61.49 | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.86 | 3.81 | 3.83 | 3.89 | 4.06 | |||
| 存貨週轉率 | 16.57 | 16.29 | 16.34 | 16.51 | 15.13 | ||||
| 固定資產週轉率 | 1.08 | 1.05 | 1.02 | 0.96 | 0.89 | ||||
| 每人營業額(仟元) | 1681.55 | 1641.84 | 1623.08 | 1521.28 | 1509.69 | ||||
| 每人營業利益(仟元) | 223.56 | 211.82 | 204.22 | 179.58 | 119.38 | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 329.78 | 319.33 | 303.58 | 294.65 | 292.45 | |||
| 現金流量比率 | 50.27 | 44.12 | 36.52 | 33.77 | 29.29 | ||||
| 現金流量允當比率 | 126.66 | 115.37 | 108.55 | 99.42 | 63.31 | ||||
| 現金再投資比率 | 2.7 | 2.53 | 2.21 | 2.32 | 1.28 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |