富林-KY  (1341) 塑膠工業 上市

57.80 ▲+0.20 +0.35% --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.20 17 57.60 1 58.00 1 57.60 57.80 57.60 57.60
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 21.14 21.2 20.73 21.38 -
營業利益率 11.93 11.78 11.75 12.57 -
稅前淨利率 13 12.34 12.38 13.13 -
稅後淨利率 10.13 9.64 9.71 10.31 -
每股淨值(C) 27.39 26.31 25.46 25.25 -
每股營業額(元) 52.77 50.73 53.79 54.04 -
每股營業利益(元) 6.29 5.98 6.32 6.79 -
每股負債(元) 20.29 17.87 20.06 20.04 -
每股現金流量(元) 7.19 6.77 7.1 7.53 -
每股稅前淨利(元) 6.86 6.27 6.67 7.1 -
每股稅後淨利(元) 5.38 4.93 5.27 5.62 -
稅前淨值報酬率 26.36 24.87 26.77 28.62 -
稅後淨值報酬率 20.54 19.44 21.02 22.49 -
總資產報酬率 12.84 11.91 12.31 13.14 -
經營績效 營收成長率 10.85 -3.27 1.2 -0.89 -
營益成長率 13.76 -2.09 -1.22 -0.86 -
稅前淨利成長率 23.53 0.45 0.51 1.07 -
固定資產成長率 -3.1 -7.25 -5.97 -7.92 -
償債能力 流動比率 180.56 184.99 170.95 173.25 -
速動比率 86.33 90.85 86.73 85.66 -
負債比率 42.55 40.26 43.74 44.02 -
利息保障倍數 20.82 16.74 17.95 23.58 -
經營能力 應收帳款週轉率 5.44 5.18 5.42 5.79 -
存貨週轉率 3.6 3.32 3.26 3.32 -
固定資產週轉率 4.81 4.41 4.44 4.09 -
每人營業額(仟元) 270.51 268.81 288.84 287.79 -
每人營業利益(仟元) 32.26 31.65 33.93 36.14 -
資本結構 長期資金對固定資產比率 256.03 240.09 221.56 211.16 -
現金流量比率 30.08 53.82 49.39 41.98 -
現金流量允當比率 118.37 118.56 101.62 84.66 -
現金再投資比率 5.38 18.84 13.26 7.39 -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 91562.59 2,284.78 2.56%
以太幣ETH 3140.32 100.14 3.29%
瑞波幣XRP 2.10 0.07 3.31%
比特幣現金BCH 593.09 9.26 1.59%
萊特幣LTC 83.79 2.09 2.56%
卡達幣ADA 0.434535 0.02 4.98%
波場幣TRX 0.285640 0.00 -0.62%
恆星幣XLM 0.244833 0.01 2.14%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。