
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.20 | 56 | 86.50 | 11 | 86.60 | 1 | 87.70 | 87.70 | 86.40 | 86.70 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 30.17 | 31.34 | 30.56 | 28.13 | - | |||
| 營業利益率 | 20.87 | 22.43 | 22.07 | 19.56 | - | ||||
| 稅前淨利率 | 23.84 | 24.71 | 24.39 | 21.04 | - | ||||
| 稅後淨利率 | 19.49 | 20.08 | 19.81 | 17.02 | - | ||||
| 每股淨值(C) | 30.55 | 31 | 30.37 | 27.11 | - | ||||
| 每股營業額(元) | 32 | 33.97 | 34.91 | 31.56 | - | ||||
| 每股營業利益(元) | 6.68 | 7.65 | 7.72 | 6.3 | - | ||||
| 每股負債(元) | 15.24 | 14.69 | 14.53 | 12.73 | - | ||||
| 每股現金流量(元) | 7.44 | 8.07 | 8.22 | 6.75 | - | ||||
| 每股稅前淨利(元) | 7.63 | 8.41 | 8.52 | 6.81 | - | ||||
| 每股稅後淨利(元) | 6.27 | 6.9 | 7.04 | 5.64 | - | ||||
| 稅前淨值報酬率 | 25.8 | 28.34 | 30.4 | 26.73 | - | ||||
| 稅後淨值報酬率 | 21.1 | 23.02 | 24.69 | 21.62 | - | ||||
| 總資產報酬率 | 14.39 | 15.73 | 16.73 | 14.77 | - | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | -2.08 | -1.51 | 7.39 | 12.67 | - | |||
| 營益成長率 | -14.81 | -1.71 | 23.8 | 22.22 | - | ||||
| 稅前淨利成長率 | -8.74 | -1.01 | 28.56 | 25.56 | - | ||||
| 固定資產成長率 | 5.48 | 11.52 | 15.45 | 15.32 | - | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 353.1 | 350.69 | 351.71 | 347.21 | - | |||
| 速動比率 | 188.44 | 189.09 | 194.82 | 184.84 | - | ||||
| 負債比率 | 33.28 | 32.14 | 32.36 | 31.69 | - | ||||
| 利息保障倍數 | 164.68 | 201.52 | 166.68 | 138.92 | - | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 4.84 | 5.35 | 5.84 | 6.44 | - | |||
| 存貨週轉率 | 1.89 | 2.03 | 2.14 | 2.25 | - | ||||
| 固定資產週轉率 | 2.03 | 2.17 | 2.37 | 2.39 | - | ||||
| 每人營業額(仟元) | 678.77 | 678.64 | 709.29 | 691.38 | - | ||||
| 每人營業利益(仟元) | 141.69 | 152.24 | 156.29 | 135.62 | - | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 229.35 | 225.22 | 228.87 | 225.82 | - | |||
| 現金流量比率 | 61.69 | 77.27 | 89.4 | 76.82 | - | ||||
| 現金流量允當比率 | 66.98 | 71.98 | 74.74 | 69.41 | - | ||||
| 現金再投資比率 | 1.21 | 3.4 | 7.75 | 5.22 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |