首 利  (1471) 電子零組件業 上市

8.88 ▼-0.03 -0.34% 0.01
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.03 128 8.88 1 8.91 10 9.00 9.00 8.81 8.91
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 12.09 12.15 7.74 7.08 0.37
營業利益率 -28.46 -30.77 -41.9 -35.01 -31.39
稅前淨利率 2.47 -7.09 -26.75 -9.36 -20.05
稅後淨利率 2.33 -7.25 -26.86 -9.86 -20.3
每股淨值(C) 9.7 9.6 9.75 8.6 8.29
每股營業額(元) 1.85 1.78 1.71 2.95 5.24
每股營業利益(元) -0.53 -0.55 -0.7 -0.75 -1.4
每股負債(元) 1.18 1.1 1.07 1.59 2.8
每股現金流量(元) 0.21 0.06 -0.26 0.43 -0.6
每股稅前淨利(元) 0.05 -0.12 -0.43 0.28 -0.99
每股稅後淨利(元) 0.04 -0.13 -0.43 0.24 -0.93
稅前淨值報酬率 0.45 -1.16 -4.79 6.69 -10.11
稅後淨值報酬率 0.43 -1.19 -4.81 6.12 -10.39
總資產報酬率 0.39 -1.07 -4.27 2.85 -7.16
經營績效 營收成長率 8.44 8.14 -5.61 -13.47 -17.36
營益成長率 - - - - -
稅前淨利成長率 - - - -20.88 -10.44
固定資產成長率 -1.72 -1.23 -16.22 -31.59 -25.01
償債能力 流動比率 1047.62 1130.27 1191.59 858.02 507.6
速動比率 1002.7 1066.81 1111.9 783.03 458.08
負債比率 10.37 9.8 9.43 15.31 24.93
利息保障倍數 39.34 -27.84 -62.84 -30.34 -117.02
經營能力 應收帳款週轉率 5.81 5.22 4.74 4.25 3.71
存貨週轉率 4 3.68 3.26 4.84 8.33
固定資產週轉率 6.4 6.12 5.33 4.35 3.13
每人營業額(仟元) 897.72 849.87 793.23 1305.45 1971.94
每人營業利益(仟元) -255.49 -260.38 -319.02 -334.53 -522.73
資本結構 長期資金對固定資產比率 3560.07 3493.74 3525.71 2459.97 1339.03
現金流量比率 73.01 80.79 54.31 14.17 -4.57
現金流量允當比率 9.3 -113.02 -186.11 -233.79 -148.84
現金再投資比率 6.33 6.47 4.34 -1.08 -7.95
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 90593.37 1,315.56 1.47%
以太幣ETH 3128.95 88.77 2.92%
瑞波幣XRP 2.09 0.06 2.82%
比特幣現金BCH 580.07 -3.76 -0.64%
萊特幣LTC 83.60 1.90 2.32%
卡達幣ADA 0.435229 0.02 5.14%
波場幣TRX 0.283301 0.00 -1.43%
恆星幣XLM 0.242100 0.00 1.00%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。