
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 1,317 | 32.15 | 2 | 32.20 | 8 | 32.25 | 32.35 | 32.05 | 32.10 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 31.93 | 29.48 | 27.25 | 22.68 | 21.68 | |||
營業利益率 | 21.22 | 18.69 | 16.32 | 11.23 | 10.37 | ||||
稅前淨利率 | 24.67 | 20.41 | 19.32 | 12.76 | 9.08 | ||||
稅後淨利率 | 19.81 | 16.42 | 15.54 | 10.34 | 7.32 | ||||
每股淨值(C) | 18.75 | 17.54 | 16.78 | 15.46 | 13.72 | ||||
每股營業額(元) | 18.24 | 17.28 | 16.44 | 14.55 | 14.25 | ||||
每股營業利益(元) | 3.87 | 3.26 | 2.74 | 1.81 | 1.57 | ||||
每股負債(元) | 12.89 | 14.41 | 15.47 | 16.52 | 15.96 | ||||
每股現金流量(元) | 5.68 | 4.94 | 4.7 | 3.8 | 3.28 | ||||
每股稅前淨利(元) | 4.5 | 3.57 | 3.22 | 2.07 | 1.42 | ||||
每股稅後淨利(元) | 3.61 | 2.87 | 2.59 | 1.67 | 1.14 | ||||
稅前淨值報酬率 | 25.66 | 21.17 | 19.95 | 12.99 | 9.58 | ||||
稅後淨值報酬率 | 20.61 | 17.04 | 16.06 | 10.51 | 7.71 | ||||
總資產報酬率 | 11.72 | 9.35 | 8.46 | 5.61 | 4.19 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | 11.79 | 11.19 | 15.54 | 5.84 | 2.64 | |||
營益成長率 | 46.87 | 50.39 | 112.94 | 63.11 | 123.83 | ||||
稅前淨利成長率 | 70.71 | 37.49 | 173.52 | 109.02 | -222.57 | ||||
固定資產成長率 | 0.73 | -1.59 | -2.39 | -1.46 | -0.53 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 221.21 | 200.7 | 189.31 | 165.84 | 133.07 | |||
速動比率 | 114.43 | 109.51 | 102.13 | 86.72 | 71.11 | ||||
負債比率 | 40.75 | 45.08 | 47.88 | 51.65 | 53.98 | ||||
利息保障倍數 | 28.68 | 22.13 | 19.54 | 13.13 | 10.19 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 5.41 | 5.57 | 5.68 | 5.63 | 5.87 | |||
存貨週轉率 | 3.13 | 2.96 | 2.79 | 2.81 | 3.54 | ||||
固定資產週轉率 | 0.99 | 0.93 | 0.87 | 0.76 | 0.78 | ||||
每人營業額(仟元) | 670.13 | 641.61 | 609.65 | 522.37 | 509.82 | ||||
每人營業利益(仟元) | 142.18 | 120.6 | 101.51 | 66.58 | 57.02 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 142.23 | 139.64 | 136.71 | 128.4 | 116.46 | |||
現金流量比率 | 81.14 | 82.54 | 73.76 | 51.59 | 44.24 | ||||
現金流量允當比率 | 110.15 | 107.44 | 98.13 | 90.56 | 69.97 | ||||
現金再投資比率 | 4.1 | 5.54 | 5.71 | 4.17 | 4.71 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |