漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.08 | 26 | 8.07 | 5,000 | 8.47 | 5,000 | 8.73 | 8.73 | 8.10 | 8.55 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | -33.78 | -31.79 | -25.27 | -28.27 | -13.49 | |||
營業利益率 | -67.96 | -56.48 | -48.46 | -59.78 | -42.54 | ||||
稅前淨利率 | -86.18 | -41.39 | -41.77 | -59.56 | -44.96 | ||||
稅後淨利率 | -86.49 | -38.64 | -41.62 | -60.54 | -45.03 | ||||
每股淨值(C) | 0.12 | 0.89 | 1.03 | 2.18 | 6.02 | ||||
每股營業額(元) | 2.08 | 2.43 | 2.54 | 2.66 | 3.6 | ||||
每股營業利益(元) | -1.41 | -1.33 | -1.19 | -1.54 | -1.33 | ||||
每股負債(元) | 16.32 | 16.45 | 15.92 | 14.91 | 13.34 | ||||
每股現金流量(元) | -1.05 | 0.08 | -0.03 | -0.59 | -0.52 | ||||
每股稅前淨利(元) | -1.79 | -0.85 | -0.96 | -1.51 | -1.43 | ||||
每股稅後淨利(元) | -1.68 | -0.68 | -0.86 | -1.45 | -1.39 | ||||
稅前淨值報酬率 | -162.53 | -78.44 | -70.9 | -61.58 | -37.61 | ||||
稅後淨值報酬率 | -163.12 | -73.9 | -70.09 | -61.71 | -37.54 | ||||
總資產報酬率 | -7.97 | -0.78 | -2.67 | -6.3 | -5.51 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -25.1 | -12.74 | -2.78 | -12.24 | -4.21 | |||
營益成長率 | - | - | - | - | -184.29 | ||||
稅前淨利成長率 | -1997.7 | -998.85 | -665.9 | -399.54 | -199.77 | ||||
固定資產成長率 | 6.91 | 18.2 | 3.68 | 1.51 | 0.63 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 186.79 | 179.36 | 265.63 | 341.29 | 406.9 | |||
速動比率 | 96.29 | 71.87 | 138.86 | 161.15 | 138.91 | ||||
負債比率 | 98.08 | 93.94 | 93 | 86.44 | 70.56 | ||||
利息保障倍數 | -3.5 | -1.1 | -1.92 | -4.14 | -3.91 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 2 | 2.19 | 2.37 | 2.32 | 2.56 | |||
存貨週轉率 | 1.36 | 1.45 | 1.38 | 1.25 | 0.96 | ||||
固定資產週轉率 | 0.19 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.34 | ||||
每人營業額(仟元) | 112.04 | 136.44 | 143.65 | 147.03 | 171.5 | ||||
每人營業利益(仟元) | -76.15 | -74.26 | -66.59 | -84.06 | -66.24 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 119.44 | 124.03 | 139.02 | 138.04 | 139.78 | |||
現金流量比率 | 87.92 | 8.83 | 0.59 | -6.29 | -18.25 | ||||
現金流量允當比率 | -23.5 | -36.06 | -27.23 | -21.61 | -13.06 | ||||
現金再投資比率 | 14.18 | -2.64 | -2.34 | -1.93 | -1.82 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |