
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15 | 201 | 40.40 | 1 | 40.45 | 5 | 41.30 | 41.30 | 40.40 | 40.60 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 27.28 | 27 | 26.93 | 25.54 | 29.77 | |||
營業利益率 | -6.97 | -2.42 | 0.85 | 3.47 | 8.86 | ||||
稅前淨利率 | 1.45 | 3.98 | 8.56 | 7.48 | 11.52 | ||||
稅後淨利率 | -0.57 | 1.45 | 5.13 | 4.7 | 8.51 | ||||
每股淨值(C) | 53.03 | 54.19 | 54.96 | 53.69 | 51.54 | ||||
每股營業額(元) | 16.94 | 23.2 | 28.16 | 34.33 | 32.18 | ||||
每股營業利益(元) | -1.18 | -0.28 | 0.76 | 1.83 | 2.95 | ||||
每股負債(元) | 29.03 | 32.66 | 39.01 | 38.74 | 31.08 | ||||
每股現金流量(元) | 0.91 | 1.55 | 3.1 | 3.28 | 4.15 | ||||
每股稅前淨利(元) | 0.25 | 1.09 | 2.97 | 2.94 | 3.81 | ||||
每股稅後淨利(元) | -0.06 | 0.49 | 1.94 | 1.99 | 2.95 | ||||
稅前淨值報酬率 | 0.48 | 1.96 | 5.39 | 5.48 | 7.64 | ||||
稅後淨值報酬率 | -0.19 | 0.82 | 3.43 | 3.64 | 5.75 | ||||
總資產報酬率 | 0.13 | 0.63 | 2.02 | 2.16 | 3.9 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -34.97 | -28.29 | -27.43 | -8.32 | 1.73 | |||
營益成長率 | -312.85 | -195.15 | -145.75 | -48.43 | -30.82 | ||||
稅前淨利成長率 | -85.49 | -78.37 | -42.33 | 121.06 | 97.45 | ||||
固定資產成長率 | 8.35 | 8.75 | 12.66 | 10.71 | 6.97 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 249.66 | 234.28 | 215.82 | 208.11 | 284.81 | |||
速動比率 | 142.3 | 123.54 | 113.4 | 117.57 | 184.61 | ||||
負債比率 | 35.37 | 37.47 | 40.9 | 41.55 | 36.54 | ||||
利息保障倍數 | 2.2 | 7.06 | 17.74 | 18.25 | 21.99 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.02 | 3.24 | 3 | 3.02 | 2.69 | |||
存貨週轉率 | 0.49 | 0.57 | 0.69 | 1.01 | 1.29 | ||||
固定資產週轉率 | 1.04 | 1.39 | 1.77 | 2.31 | 2.35 | ||||
每人營業額(仟元) | 481.85 | 589.38 | 689.24 | 834.52 | 799.96 | ||||
每人營業利益(仟元) | -33.57 | -9.37 | 15.69 | 42.82 | 74.11 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 346.66 | 348.87 | 357.87 | 372.38 | 408.86 | |||
現金流量比率 | 2.16 | -3.2 | 4.62 | 10.32 | 18.19 | ||||
現金流量允當比率 | 31.76 | 47.43 | 48.17 | 54.09 | 38.33 | ||||
現金再投資比率 | -0.67 | -3.89 | 1.34 | 4.64 | 2.19 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |