
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.50 | 484 | 166.00 | 41 | 166.50 | 2 | 166.00 | 169.00 | 163.00 | 164.00 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 37.18 | 34.94 | 34.27 | 34.16 | 35.01 | |||
營業利益率 | 18.82 | 17.38 | 17 | 17.41 | 18.29 | ||||
稅前淨利率 | 21.5 | 19.31 | 20.58 | 19.77 | 20.13 | ||||
稅後淨利率 | 17.98 | 16.93 | 17.39 | 16.54 | 15.66 | ||||
每股淨值(C) | 67.13 | 63.2 | 61.12 | 56.31 | 50.81 | ||||
每股營業額(元) | 60.69 | 58.03 | 57.21 | 53.47 | 48.07 | ||||
每股營業利益(元) | 11.42 | 10.12 | 9.76 | 9.35 | 8.83 | ||||
每股負債(元) | 33.71 | 29.99 | 28.48 | 27.81 | 22.59 | ||||
每股現金流量(元) | 16.12 | 15.13 | 15.29 | 14.06 | 11.92 | ||||
每股稅前淨利(元) | 13.05 | 11.27 | 11.79 | 10.66 | 9.75 | ||||
每股稅後淨利(元) | 10.96 | 9.91 | 10.05 | 9.08 | 7.76 | ||||
稅前淨值報酬率 | 20.6 | 18.43 | 20.13 | 19.56 | 19.63 | ||||
稅後淨值報酬率 | 17.23 | 16.15 | 16.98 | 16.34 | 15.25 | ||||
總資產報酬率 | 11.85 | 11.18 | 11.62 | 11.11 | 10.81 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | 9.62 | 4.62 | 4.29 | 9.61 | 6.73 | |||
營益成長率 | 29.46 | 13.54 | 3.66 | 19.62 | 10.79 | ||||
稅前淨利成長率 | 37.73 | 5.73 | 10.12 | 20.01 | 11.87 | ||||
固定資產成長率 | 17.41 | 22.22 | 13.61 | 8.64 | 9.6 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 211.13 | 255.13 | 262.66 | 249.87 | 256.61 | |||
速動比率 | 143.87 | 177.78 | 179.78 | 177.21 | 180.29 | ||||
負債比率 | 33.38 | 32.02 | 31.61 | 32.96 | 30.16 | ||||
利息保障倍數 | 76.39 | 137.09 | 126.54 | 98.01 | 124.27 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 4.46 | 4.52 | 4.8 | 4.71 | 4.63 | |||
存貨週轉率 | 2.85 | 2.8 | 2.8 | 2.95 | 2.95 | ||||
固定資產週轉率 | 1.74 | 1.84 | 1.94 | 1.91 | 1.85 | ||||
每人營業額(仟元) | 275.09 | 236.23 | 230.57 | 207.47 | 176.37 | ||||
每人營業利益(仟元) | 51.76 | 41.61 | 39.62 | 36.37 | 32.04 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 197.95 | 205.17 | 220.83 | 213.5 | 198.69 | |||
現金流量比率 | 56.95 | 73.94 | 74.6 | 64.31 | 67.28 | ||||
現金流量允當比率 | 89.75 | 91.87 | 91.49 | 89.86 | 61.31 | ||||
現金再投資比率 | 10.72 | 11.73 | 11.69 | 11.24 | 11.3 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |