艾姆勒  (2241) 汽車工業 上市

23.30 ▲+0.80 +3.56% 0.05
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.80 233 23.15 2 23.30 2 22.90 23.55 22.30 22.50
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 0.39 -0.15 -0.49 6.08 17.99
營業利益率 -30.95 -28.91 -31.89 -19.37 -3.15
稅前淨利率 -32.85 -30.63 -30.71 -20.24 -3.64
稅後淨利率 -33.03 -30.19 -30.38 -20 -3.88
每股淨值(C) 13.49 14.46 14.88 16.41 15.18
每股營業額(元) 6.59 7.52 7.73 9.12 8.09
每股營業利益(元) -2.04 -2.16 -2.47 -1.54 -0.3
每股負債(元) 8.71 9.47 11.97 11.81 11.74
每股現金流量(元) -0.97 -0.94 -1.09 -0.58 0.36
每股稅前淨利(元) -2.16 -2.28 -2.36 -1.65 -0.36
每股稅後淨利(元) -1.98 -2.23 -2.3 -1.61 -0.34
稅前淨值報酬率 -14.43 -15.28 -15.04 -10.29 -1.21
稅後淨值報酬率 -14.51 -15.02 -14.86 -10.15 -1.38
總資產報酬率 -8.28 -8 -7.64 -5.21 0.1
經營績效 營收成長率 -22.05 -0.58 -12.3 1.49 26.64
營益成長率 - - - -63.64 8.6
稅前淨利成長率 - - - -320.58 -160.96
固定資產成長率 -0.97 -14.11 -8.47 4.14 97.62
償債能力 流動比率 473.51 418.78 350.42 371.36 320.54
速動比率 334.36 290.3 237.76 265.32 212.02
負債比率 37.98 38.66 42.74 40.51 41.63
利息保障倍數 -13.36 -11.9 -11.82 -9.33 14.25
經營能力 應收帳款週轉率 3.26 3.12 2.73 2.91 3.4
存貨週轉率 2.16 2.31 2.26 2.85 3.08
固定資產週轉率 0.55 0.57 0.52 0.62 0.62
每人營業額(仟元) 206.3 248.06 208.29 235.5 245.28
每人營業利益(仟元) -63.86 -70.85 -63.48 -39.79 -1.44
資本結構 長期資金對固定資產比率 171.14 177.33 164.55 163.1 152.19
現金流量比率 -53.76 -20.2 -14.28 -13.24 2.88
現金流量允當比率 -40.75 -31.07 -22.48 -15.59 -6.55
現金再投資比率 -5.43 -1.7 -1.29 -3.13 -0.59
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 106033.48 5,046.01 5.00%
以太幣ETH 2443.61 215.13 9.65%
瑞波幣XRP 2.21 0.20 9.73%
比特幣現金BCH 454.53 -0.55 -0.12%
萊特幣LTC 85.16 5.02 6.27%
卡達幣ADA 0.585935 0.04 8.30%
波場幣TRX 0.274343 0.01 4.12%
恆星幣XLM 0.248309 0.02 8.65%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。