
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.50 | 1,665 | 491.00 | 4 | 492.00 | 2 | 492.00 | 493.00 | 487.50 | 490.50 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 34.36 | 33.92 | 35.28 | 37.12 | 36.55 | |||
營業利益率 | 19.22 | 19.12 | 20.73 | 23.06 | 23.26 | ||||
稅前淨利率 | 22.08 | 22.38 | 23.49 | 24.47 | 25.35 | ||||
稅後淨利率 | 16.02 | 16.17 | 17.05 | 18.38 | 20.04 | ||||
每股淨值(C) | 311.77 | 316.48 | 307.92 | 245.16 | 164.92 | ||||
每股營業額(元) | 234.51 | 244.29 | 258.63 | 225.38 | 159.46 | ||||
每股營業利益(元) | 45.07 | 46.71 | 54.06 | 51.2 | 39.59 | ||||
每股負債(元) | 393.44 | 426.83 | 407.7 | 342.72 | 217.84 | ||||
每股現金流量(元) | 55.87 | 58.84 | 63.3 | 56.54 | 44.8 | ||||
每股稅前淨利(元) | 51.78 | 54.7 | 61.08 | 55.21 | 42.93 | ||||
每股稅後淨利(元) | 38.13 | 39.97 | 41.38 | 39.64 | 32.28 | ||||
稅前淨值報酬率 | 17.96 | 18.43 | 22.6 | 27.16 | 30.64 | ||||
稅後淨值報酬率 | 13.03 | 13.32 | 16.42 | 20.5 | 24.46 | ||||
總資產報酬率 | 6.17 | 6.23 | 7.39 | 8.8 | 11.37 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | 13.06 | 0.97 | 5.19 | 27.37 | 24.79 | |||
營益成長率 | 14.23 | -7.58 | -5.15 | 33.71 | 56.64 | ||||
稅前淨利成長率 | 10.1 | -5.76 | -2.62 | 31.43 | 55.05 | ||||
固定資產成長率 | -1.6 | 5.56 | 16.86 | 30.83 | 19.11 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 138.88 | 126.19 | 123.35 | 117.73 | 117.81 | |||
速動比率 | 111.57 | 99.52 | 95.07 | 90.02 | 93.12 | ||||
負債比率 | 55.67 | 57.22 | 56.86 | 58.93 | 55.39 | ||||
利息保障倍數 | 10.51 | 11.38 | 16.16 | 20.55 | 27.02 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 5.74 | 5.39 | 5.65 | 5.9 | 4.67 | |||
存貨週轉率 | 2.91 | 2.78 | 2.88 | 3.24 | 3.58 | ||||
固定資產週轉率 | 1.82 | 1.76 | 1.96 | 2.13 | 2.34 | ||||
每人營業額(仟元) | 337.02 | 317.49 | 353.01 | 372.04 | 344.34 | ||||
每人營業利益(仟元) | 64.78 | 60.73 | 74.33 | 87.01 | 85.84 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 351.05 | 323.67 | 309.22 | 295.12 | 276.97 | |||
現金流量比率 | 27.34 | 27.09 | 29.65 | 29.11 | 34.05 | ||||
現金流量允當比率 | 132.24 | 118.65 | 117.29 | 114.06 | 87.89 | ||||
現金再投資比率 | 9.02 | 10.75 | 12.21 | 12.13 | 14.91 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |