錸 德  (2349) 光電業 上市 錸德集團

10.50 ▼-0.10 -0.94% 0.22
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.10 2,172 10.50 105 10.55 2 10.65 10.70 10.50 10.60
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 17.95 16.82 16.89 15.98 9.98
營業利益率 -2.41 -3.65 -3.62 -4.33 -9.11
稅前淨利率 4.34 1.22 0.9 -1.69 -11.1
稅後淨利率 2.84 -1.06 -1 -3.38 -13.19
每股淨值(C) 8.2 8.03 8.16 8.31 7.38
每股營業額(元) 10.47 10.74 10.88 10.58 8.2
每股營業利益(元) -0.25 -0.4 -0.4 -0.45 -0.61
每股負債(元) 10.66 11.57 12.05 12.42 9.24
每股現金流量(元) 1.04 0.97 1.05 0.85 0.41
每股稅前淨利(元) 0.45 0.12 0.09 -0.16 -0.67
每股稅後淨利(元) 0.07 -0.19 -0.2 -0.47 -0.87
稅前淨值報酬率 3.17 0.89 0.65 -0.98 -6.64
稅後淨值報酬率 2.08 -0.78 -0.73 -2.17 -7.98
總資產報酬率 1.7 0.28 0.32 -0.44 -4.05
經營績效 營收成長率 -4.79 -3.11 -0.9 -0.9 -4.81
營益成長率 - - - - -
稅前淨利成長率 - -406.72 -271.15 -162.69 -81.34
固定資產成長率 -29.09 -17.73 -12.82 -11.39 -12.15
償債能力 流動比率 190.08 213.4 209.72 192.78 178.58
速動比率 136.06 159.82 155.37 143.62 124.08
負債比率 43.4 44.63 45.07 45.6 42.69
利息保障倍數 3.08 1.58 1.43 0.32 -4.77
經營能力 應收帳款週轉率 4.85 4.76 4.84 5.18 5.35
存貨週轉率 3.88 3.82 3.78 3.75 3.63
固定資產週轉率 1.11 1.04 1 0.9 0.79
每人營業額(仟元) 1360.38 1391.9 1370.42 1207.04 1042.49
每人營業利益(仟元) -32.79 -51.22 -49.86 -49.43 -85.42
資本結構 長期資金對固定資產比率 233.44 212.45 201.78 184.62 166.5
現金流量比率 20.87 24.79 22.08 19.83 17.97
現金流量允當比率 112.64 138.01 120.71 110.1 74.04
現金再投資比率 6.75 6.86 6.16 5.74 4.87
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 103893.29 354.46 0.34%
以太幣ETH 2599.36 -10.67 -0.41%
瑞波幣XRP 2.43 -0.12 -4.81%
比特幣現金BCH 397.97 -4.71 -1.17%
萊特幣LTC 101.16 0.04 0.04%
卡達幣ADA 0.779312 -0.02 -2.53%
波場幣TRX 0.272808 0.00 -0.73%
恆星幣XLM 0.299617 0.00 -1.44%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。