
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.50 | 10,100 | 271.00 | 154 | 271.50 | 332 | 273.50 | 275.00 | 270.00 | 272.50 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 7.85 | 7.84 | 7.07 | 6.69 | 5.68 | |||
營業利益率 | 4.37 | 4.19 | 3.61 | 3.42 | 2.6 | ||||
稅前淨利率 | 5.19 | 4.98 | 4.38 | 4.03 | 3.05 | ||||
稅後淨利率 | 4.27 | 4 | 3.44 | 3.14 | 2.37 | ||||
每股淨值(C) | 57.67 | 52.99 | 49.96 | 45.83 | 40.26 | ||||
每股營業額(元) | 365.23 | 323.15 | 325.93 | 310.52 | 284.19 | ||||
每股營業利益(元) | 15.95 | 13.61 | 11.76 | 10.67 | 7.62 | ||||
每股負債(元) | 181.78 | 155.13 | 158.61 | 150.21 | 134.77 | ||||
每股現金流量(元) | 18.48 | 15.86 | 13.94 | 12.27 | 9.16 | ||||
每股稅前淨利(元) | 18.94 | 16.17 | 14.3 | 12.61 | 8.97 | ||||
每股稅後淨利(元) | 15.49 | 12.89 | 11.1 | 9.72 | 6.89 | ||||
稅前淨值報酬率 | 34.5 | 31.22 | 28.7 | 27.39 | 21.03 | ||||
稅後淨值報酬率 | 28.42 | 25.14 | 22.51 | 21.3 | 16.31 | ||||
總資產報酬率 | 8.17 | 7.24 | 6.25 | 5.61 | 4.41 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | 29.95 | 7.37 | 9.37 | 7.52 | 5.01 | |||
營益成長率 | 41.5 | 40.57 | 21.6 | 30.11 | 19.18 | ||||
稅前淨利成長率 | 41.44 | 34.15 | 20.73 | 31.17 | 14.01 | ||||
固定資產成長率 | 10.26 | 3.23 | 9.17 | 7.49 | 3.21 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 131.63 | 129.01 | 124.89 | 125.2 | 124.24 | |||
速動比率 | 89.87 | 94.71 | 89.65 | 89.3 | 89.25 | ||||
負債比率 | 75.3 | 73.6 | 75.19 | 75.9 | 76.22 | ||||
利息保障倍數 | 11.04 | 8.92 | 9.39 | 17.09 | 12.1 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 4.47 | 4.23 | 4.37 | 4.69 | 5.14 | |||
存貨週轉率 | 6.74 | 6.23 | 6.06 | 6.37 | 6.98 | ||||
固定資產週轉率 | 22.06 | 19.78 | 20.58 | 21.46 | 21.33 | ||||
每人營業額(仟元) | 2487.75 | 2042.37 | 1828.99 | 1625.87 | 1299.97 | ||||
每人營業利益(仟元) | 108.67 | 86.37 | 68.96 | 57.91 | 37.67 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 420.01 | 374.28 | 344.97 | 356.6 | 346.61 | |||
現金流量比率 | -5.53 | 10.11 | 7.34 | 6.76 | 5.49 | ||||
現金流量允當比率 | 51.62 | 76.03 | 70.37 | 75.33 | 48.78 | ||||
現金再投資比率 | -23.84 | 12.36 | 5.65 | 5.71 | 3.86 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |