漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.40 | 4,363 | 23.15 | 3 | 23.20 | 1 | 23.05 | 23.85 | 23.00 | 22.80 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 10.24 | 13.11 | 16.29 | 15.8 | 18.32 | |||
營業利益率 | -6.32 | -2.39 | 1.68 | 0.85 | 4.81 | ||||
稅前淨利率 | -7.1 | -6.94 | 4.03 | 7.25 | 8.26 | ||||
稅後淨利率 | -5.98 | -6.8 | 3.12 | 6.07 | 7.51 | ||||
每股淨值(C) | 12.77 | 12.97 | 13.59 | 13.21 | 12.7 | ||||
每股營業額(元) | 7.54 | 7.8 | 8.7 | 8.51 | 10.63 | ||||
每股營業利益(元) | -0.48 | -0.18 | 0.22 | 0.12 | 0.61 | ||||
每股負債(元) | 4.89 | 4.83 | 5.24 | 6.32 | 6.76 | ||||
每股現金流量(元) | 0.59 | 0.45 | 1.38 | 1.47 | 1.7 | ||||
每股稅前淨利(元) | -0.54 | -0.55 | 0.55 | 0.72 | 0.93 | ||||
每股稅後淨利(元) | -0.44 | -0.52 | 0.46 | 0.6 | 0.91 | ||||
稅前淨值報酬率 | -4.09 | -3.98 | 3.83 | 5.35 | 7.38 | ||||
稅後淨值報酬率 | -3.45 | -3.9 | 3.14 | 4.53 | 6.83 | ||||
總資產報酬率 | -2.24 | -2.58 | 2.24 | 3.14 | 4.54 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -6.28 | -14.9 | 0.15 | -3.99 | -4.52 | |||
營益成長率 | -482.58 | -285.26 | 1019.48 | 588.27 | 288.98 | ||||
稅前淨利成長率 | - | -59.99 | 1.87 | 1.46 | 19.45 | ||||
固定資產成長率 | 3.15 | 6.1 | 3.51 | 0.73 | 4.96 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 311.78 | 334.46 | 336.3 | 298.44 | 261.88 | |||
速動比率 | 227.62 | 245.01 | 250.68 | 226.71 | 193.32 | ||||
負債比率 | 27.47 | 26.95 | 27.56 | 31.88 | 33.64 | ||||
利息保障倍數 | -9.81 | -10.78 | 6.48 | 9.07 | 12 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.22 | 2.97 | 3.05 | 3.01 | 3.15 | |||
存貨週轉率 | 2.55 | 2.51 | 2.71 | 2.72 | 3.17 | ||||
固定資產週轉率 | 1.21 | 1.29 | 1.48 | 1.43 | 2.03 | ||||
每人營業額(仟元) | 236.95 | 242.17 | 273.38 | 260.87 | 284.75 | ||||
每人營業利益(仟元) | -14.97 | -5.57 | 7.28 | 3.99 | 15.27 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 225.79 | 233.79 | 255.56 | 256.16 | 273.71 | |||
現金流量比率 | 16.2 | 43.92 | 36.86 | 29.26 | 32.56 | ||||
現金流量允當比率 | 88.49 | 84.88 | 73.54 | 74.9 | 47.35 | ||||
現金再投資比率 | 3.57 | 5.41 | 3.8 | 2.59 | 5.38 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |