漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 22 | 50.30 | 1 | 50.40 | 4 | 50.40 | 50.40 | 50.30 | 50.30 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 34.26 | 33.28 | 31.13 | 31.38 | 33.42 | |||
營業利益率 | 15.24 | 15.04 | 13.87 | 13.57 | 13.45 | ||||
稅前淨利率 | 21.13 | 21.38 | 19.98 | 19.07 | 18.8 | ||||
稅後淨利率 | 17.64 | 17.96 | 16.83 | 16.03 | 16.07 | ||||
每股淨值(C) | 26.54 | 26.96 | 27.72 | 28.2 | 27.39 | ||||
每股營業額(元) | 20.03 | 21.07 | 23 | 25.39 | 24.16 | ||||
每股營業利益(元) | 3.05 | 3.17 | 3.15 | 3.41 | 3.18 | ||||
每股負債(元) | 21.84 | 21.73 | 21.65 | 21.77 | 22.69 | ||||
每股現金流量(元) | 11.35 | 11.8 | 12.1 | 12.86 | 12.35 | ||||
每股稅前淨利(元) | 4.23 | 4.51 | 4.54 | 4.78 | 4.45 | ||||
每股稅後淨利(元) | 3.39 | 3.64 | 3.69 | 3.85 | 3.68 | ||||
稅前淨值報酬率 | 13.33 | 13.92 | 13.87 | 14.47 | 14.33 | ||||
稅後淨值報酬率 | 11.13 | 11.7 | 11.69 | 12.16 | 12.25 | ||||
總資產報酬率 | 6.98 | 7.32 | 7.3 | 7.53 | 7.37 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -9.39 | -13.58 | -10.42 | -6.38 | 4.61 | |||
營益成長率 | -6.93 | -0.69 | -4.16 | 0.51 | 3.69 | ||||
稅前淨利成長率 | -11.46 | -4.03 | -4.3 | 0.01 | -1.91 | ||||
固定資產成長率 | -2.33 | -4.44 | -5.52 | -7.3 | 1.95 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 238.95 | 220.93 | 208.45 | 191.14 | 154.45 | |||
速動比率 | 217.92 | 201.14 | 190.08 | 171.58 | 134.55 | ||||
負債比率 | 41.07 | 40.65 | 40.06 | 39.95 | 42.2 | ||||
利息保障倍數 | 18.59 | 24.8 | 33.04 | 35.26 | 32.5 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 8.55 | 8.64 | 9.41 | 9.88 | 8.65 | |||
存貨週轉率 | 8.81 | 10.69 | 13.68 | 15.56 | 15.46 | ||||
固定資產週轉率 | 1.16 | 1.19 | 1.25 | 1.26 | 1.17 | ||||
每人營業額(仟元) | 723.43 | 749.29 | 805.58 | 859.26 | 776.66 | ||||
每人營業利益(仟元) | 110.22 | 112.6 | 110.43 | 115.6 | 102.33 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 227.54 | 220.01 | 212.85 | 196.75 | 172.82 | |||
現金流量比率 | 86.31 | 82.01 | 81.5 | 81.93 | 65.64 | ||||
現金流量允當比率 | 82.37 | 78.9 | 76.7 | 71.67 | 41.17 | ||||
現金再投資比率 | 14.84 | 15.96 | 17.2 | 18.28 | 16.56 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |