
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.80 | 690 | 87.30 | 2 | 87.40 | 9 | 86.60 | 87.70 | 86.10 | 86.50 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 32.53 | 30.75 | 30.13 | 29.61 | 28.81 | |||
| 營業利益率 | 17.72 | 15.46 | 15.42 | 14.62 | 13.16 | ||||
| 稅前淨利率 | 25.13 | 21.74 | 20.95 | 18.04 | 15.7 | ||||
| 稅後淨利率 | 18.2 | 15.73 | 15.32 | 13.03 | 10.99 | ||||
| 每股淨值(C) | 39.48 | 35.64 | 33.94 | 31.02 | 27.91 | ||||
| 每股營業額(元) | 31.46 | 30.79 | 32.38 | 31.43 | 29.33 | ||||
| 每股營業利益(元) | 5.57 | 4.77 | 5 | 4.65 | 3.92 | ||||
| 每股負債(元) | 16.42 | 16.26 | 16.43 | 16.62 | 14.15 | ||||
| 每股現金流量(元) | 6.04 | 5.3 | 5.41 | 4.67 | 3.93 | ||||
| 每股稅前淨利(元) | 7.91 | 6.72 | 6.78 | 5.75 | 4.69 | ||||
| 每股稅後淨利(元) | 5.18 | 4.36 | 4.43 | 3.67 | 2.86 | ||||
| 稅前淨值報酬率 | 21.23 | 18.58 | 19.51 | 17.46 | 15.2 | ||||
| 稅後淨值報酬率 | 15.37 | 13.44 | 14.29 | 12.63 | 10.65 | ||||
| 總資產報酬率 | 11.06 | 9.52 | 9.87 | 8.59 | 7.44 | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | 15.02 | -0.12 | 1.79 | 7.08 | 4.08 | |||
| 營益成長率 | 54.51 | 13.69 | 10.36 | 27.78 | 13.14 | ||||
| 稅前淨利成長率 | 57.68 | 18.91 | 21.47 | 31.35 | 14.07 | ||||
| 固定資產成長率 | 145.13 | 71.99 | 48.39 | 29.19 | 11.62 | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 413.3 | 369.35 | 350.81 | 326.18 | 337.61 | |||
| 速動比率 | 366.57 | 326.91 | 307.53 | 282.16 | 253.87 | ||||
| 負債比率 | 27.91 | 29.59 | 30.7 | 32.86 | 31.07 | ||||
| 利息保障倍數 | 54.22 | 52.4 | 60.57 | 58.38 | 98.37 | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 4.62 | 4.23 | 4.24 | 4.26 | 4.15 | |||
| 存貨週轉率 | 5.38 | 4.93 | 4.81 | 4.79 | 4.84 | ||||
| 固定資產週轉率 | 3.09 | 3.85 | 4.38 | 4.46 | 4.03 | ||||
| 每人營業額(仟元) | 265.44 | 245.53 | 253.42 | 242.27 | 217.26 | ||||
| 每人營業利益(仟元) | 47.03 | 38.4 | 39.36 | 36.07 | 29.28 | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 317.56 | 431.18 | 460.95 | 460.31 | 420.79 | |||
| 現金流量比率 | 27.67 | 27.64 | 38.65 | 28.34 | 32.91 | ||||
| 現金流量允當比率 | 62.61 | 82.69 | 91.57 | 86.52 | 62.85 | ||||
| 現金再投資比率 | 0.44 | 1.52 | 6.01 | 4.13 | 4.02 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |