漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.66 | 7 | 41.85 | 3,000 | 42.55 | 3,000 | 41.85 | 42.00 | 41.80 | 42.66 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 43.04 | 43.78 | 42.74 | 41.79 | 43.17 | |||
營業利益率 | 9.92 | 11.24 | 9.84 | 8.23 | 11.39 | ||||
稅前淨利率 | 10.81 | 12.07 | 11.42 | 13.41 | 14.11 | ||||
稅後淨利率 | 8.65 | 9.67 | 9.3 | 10.8 | 11.37 | ||||
每股淨值(C) | 30.96 | 31.19 | 30.95 | 31.22 | 28.2 | ||||
每股營業額(元) | 43.15 | 41.78 | 38.94 | 38.77 | 39.89 | ||||
每股營業利益(元) | 4.28 | 4.68 | 3.9 | 3.24 | 4.61 | ||||
每股負債(元) | 21.79 | 23.13 | 22.2 | 20.46 | 18.77 | ||||
每股現金流量(元) | 7.55 | 7.75 | 7.29 | 7.78 | 6.96 | ||||
每股稅前淨利(元) | 4.67 | 5.03 | 4.48 | 5.21 | 5.65 | ||||
每股稅後淨利(元) | 3.73 | 4.03 | 3.63 | 4.2 | 4.56 | ||||
稅前淨值報酬率 | 15.33 | 16.39 | 14.58 | 17.14 | 22.19 | ||||
稅後淨值報酬率 | 12.27 | 13.13 | 11.84 | 13.8 | 17.9 | ||||
總資產報酬率 | 7.36 | 7.87 | 7.21 | 8.37 | 11.31 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | 12.09 | 16.98 | 6.82 | 3.79 | 5.73 | |||
營益成長率 | -11.4 | 52.61 | 28.63 | 21.23 | 15.11 | ||||
稅前淨利成長率 | -9.08 | 25.75 | 15.99 | 13.16 | 10.87 | ||||
固定資產成長率 | 1.43 | 17.65 | 11.07 | 9.08 | 16.1 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 79.43 | 79.76 | 90.53 | 118.58 | 114.08 | |||
速動比率 | 43.47 | 35.05 | 40.04 | 40.86 | 64.08 | ||||
負債比率 | 41.31 | 42.55 | 41.71 | 39.46 | 37.55 | ||||
利息保障倍數 | 23.74 | 28.03 | 27.46 | 28.35 | 47.06 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 41.42 | 43.43 | 43.08 | 51.36 | 2439.92 | |||
存貨週轉率 | 7.78 | 7.01 | 7.17 | 9.57 | 13.53 | ||||
固定資產週轉率 | 1.56 | 1.58 | 1.56 | 1.65 | 1.66 | ||||
每人營業額(仟元) | 193.75 | 187.25 | 169.12 | 153.51 | 141.14 | ||||
每人營業利益(仟元) | 19.21 | 20.95 | 17.09 | 13.25 | 15.99 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 111.71 | 110.59 | 120.95 | 130.1 | 121.1 | |||
現金流量比率 | 72.12 | 61.15 | 53.56 | 52.46 | 64.06 | ||||
現金流量允當比率 | 94.55 | 90.5 | 78.85 | 70.48 | 41.32 | ||||
現金再投資比率 | 13.58 | 12.22 | 10.63 | 8.78 | 11.97 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |