
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.10 | 924 | 51.80 | 4 | 52.00 | 45 | 51.30 | 52.00 | 51.10 | 50.90 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 9.3 | 10.5 | 13.23 | 12.02 | 11.29 | |||
| 營業利益率 | 1.78 | 3.05 | 6.47 | 5.78 | 4.1 | ||||
| 稅前淨利率 | 7.74 | 6.3 | 9.03 | 7.42 | 5.52 | ||||
| 稅後淨利率 | 6.44 | 5.16 | 7.29 | 6.01 | 4.41 | ||||
| 每股淨值(C) | 17.53 | 17.25 | 17.63 | 16.71 | 14.75 | ||||
| 每股營業額(元) | 14.24 | 14.46 | 16.46 | 16.31 | 14.26 | ||||
| 每股營業利益(元) | 0.25 | 0.44 | 1.2 | 1.05 | 0.74 | ||||
| 每股負債(元) | 8.16 | 7.4 | 7.67 | 7.39 | 6.19 | ||||
| 每股現金流量(元) | 2.43 | 2.37 | 2.89 | 2.69 | 2.1 | ||||
| 每股稅前淨利(元) | 1.1 | 0.91 | 1.59 | 1.31 | 0.92 | ||||
| 每股稅後淨利(元) | 0.92 | 0.75 | 1.29 | 1.06 | 0.76 | ||||
| 稅前淨值報酬率 | 6.39 | 5.21 | 9.22 | 7.85 | 6.15 | ||||
| 稅後淨值報酬率 | 5.32 | 4.27 | 7.43 | 6.34 | 4.88 | ||||
| 總資產報酬率 | 4 | 3.31 | 5.46 | 4.69 | 3.62 | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | -3.05 | -15.62 | -4.75 | 3.08 | 30.23 | |||
| 營益成長率 | -60.12 | -68.41 | -22.57 | 790.36 | 468.48 | ||||
| 稅前淨利成長率 | 54.61 | -10.67 | 18.83 | 493.27 | 267.41 | ||||
| 固定資產成長率 | 17.09 | 8.86 | 9.78 | -0.15 | 26.94 | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 313.47 | 362.99 | 360.42 | 331.56 | 320.89 | |||
| 速動比率 | 250.58 | 283.61 | 283.41 | 257.29 | 248.63 | ||||
| 負債比率 | 31.76 | 29.94 | 30.25 | 30.64 | 28.22 | ||||
| 利息保障倍數 | 14.43 | 10.94 | 21.05 | 20.83 | 22.67 | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 4.46 | 4.14 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | |||
| 存貨週轉率 | 4.37 | 4.19 | 4.56 | 4.7 | 6.13 | ||||
| 固定資產週轉率 | 1.87 | 1.99 | 2.36 | 2.29 | 2.18 | ||||
| 每人營業額(仟元) | 584.28 | 580.73 | 709.01 | 706.46 | 760.75 | ||||
| 每人營業利益(仟元) | 10.38 | 17.66 | 54.58 | 47.65 | 33.35 | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 233.55 | 251.41 | 264.94 | 254.59 | 223.73 | |||
| 現金流量比率 | 57.03 | 55.03 | 63.31 | 56.03 | 43.99 | ||||
| 現金流量允當比率 | 105.53 | 104.64 | 100.41 | 89.3 | 56.64 | ||||
| 現金再投資比率 | 11.01 | 5.3 | 7.92 | 8.96 | 7.9 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |