
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+5.00 | 9,544 | 680.00 | 38 | 681.00 | 3 | 677.00 | 685.00 | 666.00 | 676.00 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 23.51 | 22.22 | 21.27 | 19.45 | 15.97 | |||
營業利益率 | 15.08 | 13.81 | 12.96 | 11.46 | 7.71 | ||||
稅前淨利率 | 17.21 | 15.39 | 14.12 | 11.96 | 8.12 | ||||
稅後淨利率 | 12.81 | 11.32 | 10.29 | 8.63 | 5.82 | ||||
每股淨值(C) | 74.47 | 65.97 | 58.6 | 48.17 | 36.35 | ||||
每股營業額(元) | 184.83 | 169.63 | 165.94 | 148.81 | 115.42 | ||||
每股營業利益(元) | 27.88 | 23.62 | 21.7 | 17.6 | 10.4 | ||||
每股負債(元) | 171.42 | 145.48 | 137.6 | 120.02 | 89.52 | ||||
每股現金流量(元) | 27.44 | 23.19 | 21.01 | 16.92 | 10.79 | ||||
每股稅前淨利(元) | 31.81 | 26.38 | 23.71 | 18.58 | 11.04 | ||||
每股稅後淨利(元) | 21.21 | 17.66 | 15.7 | 12.15 | 7.25 | ||||
稅前淨值報酬率 | 41.64 | 39.37 | 39.97 | 37.19 | 25.57 | ||||
稅後淨值報酬率 | 30.99 | 28.94 | 29.06 | 26.71 | 18.26 | ||||
總資產報酬率 | 11.1 | 10.19 | 9.67 | 8.46 | 5.94 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | 21.23 | 13.45 | 15.08 | 14.63 | 11.83 | |||
營益成長率 | 45.84 | 31.77 | 31.39 | 60.22 | 44.73 | ||||
稅前淨利成長率 | 53.91 | 38.8 | 37.89 | 54.52 | 32.81 | ||||
固定資產成長率 | 21.63 | 19.36 | 21.48 | 15.89 | 11.88 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 130.55 | 139.79 | 139.31 | 138.35 | 136.24 | |||
速動比率 | 69.15 | 83.84 | 82.98 | 79.68 | 85.46 | ||||
負債比率 | 66.5 | 65.22 | 67.21 | 69.24 | 69.55 | ||||
利息保障倍數 | 29.13 | 24.32 | 24.49 | 24.78 | 17.09 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 10.04 | 10.28 | 10.25 | 9.31 | 7.01 | |||
存貨週轉率 | 2.17 | 2.44 | 2.54 | 2.77 | 3.71 | ||||
固定資產週轉率 | 5.71 | 5.67 | 5.93 | 5.87 | 5.44 | ||||
每人營業額(仟元) | 605.89 | 588.39 | 590.83 | 525.62 | 403.71 | ||||
每人營業利益(仟元) | 91.38 | 81.48 | 76.67 | 61.88 | 36.41 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 271.51 | 276.24 | 269.15 | 257.43 | 236.71 | |||
現金流量比率 | 16.53 | 22.28 | 23.82 | 20.86 | 16.72 | ||||
現金流量允當比率 | 66.37 | 88.29 | 81.28 | 72.4 | 49.46 | ||||
現金再投資比率 | 16.7 | 20.42 | 22.46 | 19.68 | 15.65 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |