漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 159 | 29.80 | 3 | 29.90 | 1 | 29.90 | 30.55 | 29.80 | 29.90 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 38.26 | 38.35 | 36.97 | 35.28 | 35.78 | |||
營業利益率 | 19.64 | 21.38 | 20.08 | 16.13 | 11.73 | ||||
稅前淨利率 | 20.36 | 21.8 | 20.03 | 16.77 | 12.97 | ||||
稅後淨利率 | 16.24 | 17.45 | 16.08 | 13.51 | 10.44 | ||||
每股淨值(C) | 7.98 | 8.47 | 15.22 | 18.87 | 20.78 | ||||
每股營業額(元) | 12.41 | 15.04 | 28.61 | 31.17 | 28.46 | ||||
每股營業利益(元) | 2.44 | 3.26 | 5.43 | 4.74 | 3.32 | ||||
每股負債(元) | 14.04 | 17.96 | 18.64 | 14.86 | 10.89 | ||||
每股現金流量(元) | - | - | 2.71 | 3.32 | 2.99 | ||||
每股稅前淨利(元) | 2.53 | 3.32 | 5.28 | 4.87 | 3.62 | ||||
每股稅後淨利(元) | 2.02 | 2.66 | 4.24 | 3.94 | 2.86 | ||||
稅前淨值報酬率 | 29.86 | 40.38 | 38.15 | 30.06 | 19.7 | ||||
稅後淨值報酬率 | 23.81 | 32.34 | 30.64 | 24.24 | 15.86 | ||||
總資產報酬率 | 15.56 | 20.18 | 19.28 | 15.88 | 10.85 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -29.75 | -1.49 | 14.33 | 12.93 | 9.2 | |||
營益成長率 | -40.31 | 13.54 | 33.85 | 63.44 | 44.38 | ||||
稅前淨利成長率 | -38.43 | 20.09 | 32.99 | 48.41 | 30.44 | ||||
固定資產成長率 | -2.97 | -0.12 | 5.49 | 4.11 | -0.02 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 273.43 | 250.84 | 236.41 | 262.9 | 320.73 | |||
速動比率 | 248 | 223.62 | 210.38 | 232.19 | 287.08 | ||||
負債比率 | 30.56 | 34.24 | 36.51 | 32.82 | 27.27 | ||||
利息保障倍數 | - | - | - | 55.44 | 27.72 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 6.39 | 7.12 | 7.34 | 7.24 | 6.11 | |||
存貨週轉率 | 9.04 | 10.38 | 11.55 | 11.93 | 10.57 | ||||
固定資產週轉率 | 6.64 | 8.04 | 8.07 | 6.99 | 5.31 | ||||
每人營業額(仟元) | 723.73 | 874.94 | 860.86 | 721.78 | 554.35 | ||||
每人營業利益(仟元) | 142.12 | 189.62 | 174.99 | 126.76 | 77.69 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 440.12 | 460.14 | 440.78 | 419.06 | 393.5 | |||
現金流量比率 | 41.92 | 55.5 | 57.99 | 58.39 | 47.56 | ||||
現金流量允當比率 | 128.93 | 157.46 | 164.58 | 145.02 | 81.66 | ||||
現金再投資比率 | -19.54 | 1.59 | 9.63 | 11.29 | 6.65 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |