
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.60 | 142 | 45.30 | 4 | 45.40 | 1 | 44.80 | 45.30 | 44.75 | 44.70 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 38.5 | 34.54 | 32.22 | 31.19 | 28.05 | |||
| 營業利益率 | 17.68 | 13.49 | 12.44 | 12.58 | 10.31 | ||||
| 稅前淨利率 | 15.31 | 12.45 | 12.49 | 10.47 | 8.89 | ||||
| 稅後淨利率 | 12.48 | 10.49 | 10.25 | 8.43 | 7.21 | ||||
| 每股淨值(C) | 23.92 | 22.39 | 21.82 | 20.65 | 19.46 | ||||
| 每股營業額(元) | 31.81 | 28.97 | 29.26 | 28.54 | 26.78 | ||||
| 每股營業利益(元) | 5.62 | 4.03 | 3.71 | 3.64 | 2.83 | ||||
| 每股負債(元) | 15.15 | 13.52 | 13.17 | 14.53 | 13.51 | ||||
| 每股現金流量(元) | 5.55 | 4.67 | 4.61 | 3.99 | 3.55 | ||||
| 每股稅前淨利(元) | 4.87 | 3.69 | 3.71 | 3.03 | 2.45 | ||||
| 每股稅後淨利(元) | 3.9 | 3.06 | 3.01 | 2.43 | 2.01 | ||||
| 稅前淨值報酬率 | 21.62 | 16.82 | 17.48 | 14.81 | 12.53 | ||||
| 稅後淨值報酬率 | 17.63 | 14.14 | 14.3 | 11.91 | 10.14 | ||||
| 總資產報酬率 | 11.34 | 9.23 | 9 | 7.33 | 6.27 | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | 21.72 | 4.64 | 2.63 | 4.56 | 1.65 | |||
| 營益成長率 | 131.6 | 55.14 | 28.93 | 24.84 | 190.65 | ||||
| 稅前淨利成長率 | 94.26 | 30.57 | 47.86 | 23.87 | 206.55 | ||||
| 固定資產成長率 | -1.77 | -1.95 | -2.2 | 0.48 | -0.26 | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 281.81 | 254.56 | 247.32 | 226.68 | 206.98 | |||
| 速動比率 | 183.71 | 166.17 | 156.88 | 144.73 | 140.18 | ||||
| 負債比率 | 38.61 | 37.4 | 37.44 | 41.22 | 41.06 | ||||
| 利息保障倍數 | 35.62 | 26.88 | 28.55 | 25.55 | 21.75 | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 5.59 | 5.36 | 5.33 | 5.12 | 4.47 | |||
| 存貨週轉率 | 3.38 | 3.35 | 3.37 | 3.53 | 4.39 | ||||
| 固定資產週轉率 | 2.31 | 2.09 | 2.08 | 2.02 | 2.04 | ||||
| 每人營業額(仟元) | 480.38 | 428.75 | 425.34 | 411.53 | 387.36 | ||||
| 每人營業利益(仟元) | 84.95 | 60 | 54.43 | 52.75 | 41.05 | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 223.56 | 202.72 | 195.06 | 186.46 | 182.64 | |||
| 現金流量比率 | 63.82 | 65.34 | 62.38 | 49.59 | 48.47 | ||||
| 現金流量允當比率 | 99.17 | 102.61 | 95.23 | 90.01 | 68.74 | ||||
| 現金再投資比率 | 10.28 | 10.34 | 10.15 | 8.13 | 10.24 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |